2014年绵阳市卫生职称评审通过人员名单(186人)
										时间:2014-12-31 21:57
来源:卫生高级职称考试网 作者:lengke 
点击:次
             	2014年绵阳市卫生职称评审通过人员名单(186人) 序号 姓名 性别 单位 是否破格 从事专业 现在资格 申报资格 1 周云 男 绵阳市疾病预防控制中心 否 预防医学、卫生管理专业 副主任医师 主任医师 2 文献英 女 绵阳市疾病预防控制中心 否 预防医学、卫生管理专
										| 2014年绵阳市卫生职称评审通过人员名单(186人) 
    
        (责任编辑:lengke)
            | 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现在资格 | 申报资格 |  
            | 1 | 周云 | 男 | 绵阳市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 2 | 文献英 | 女 | 绵阳市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 3 | 宋晓灵 | 女 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 4 | 吕燕 | 女 | 四川省绵阳市第三人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 5 | 吴屹 | 男 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 6 | 杨智 | 男 | 四川绵阳富临医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 7 | 唐拂晓 | 男 | 绵阳市游仙区东材医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 8 | 李清福 | 男 | 绵阳富临医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 9 | 张兰 | 女 | 江油市第二人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 10 | 程瑞洪 | 男 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 11 | 资玲华 | 女 | 绵阳市中医医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 12 | 梁效功 | 男 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 13 | 夏氢 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 14 | 陈明勇 | 男 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 15 | 谢莉 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 16 | 甘晓辉 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 17 | 辛宇鹏 | 男 | 绵阳市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 18 | 周宇 | 男 | 四川省三台县人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 19 | 贾全忠 | 男 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 20 | 罗春明 | 女 | 四川省江油市人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 21 | 姜世怀 | 女 | 绵阳市中医医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 22 | 马春华 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 23 | 杨红梅 | 女 | 四川省江油市人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 24 | 罗学宇 | 男 | 四川省绵阳市骨科医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 25 | 刘江 | 女 | 四川省江油市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 26 | 许学杰 | 男 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 27 | 李昌坤 | 男 | 四川江油市人民医院 | 是 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 28 | 王继生 | 男 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 副主任药师 | 主任药师 |  
            | 29 | 何兴富 | 男 | 绵阳市食品药品检验所 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 副主任药师 | 主任药师 |  
            | 30 | 晏红 | 女 | 江油市第二人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |  
            | 31 | 郑桃晓 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 32 | 陈玉萍 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 33 | 陈敏锋 | 男 | 绵阳佰信医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 34 | 郑茂 | 男 | 四川省绵阳市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 35 | 干昌贵 | 男 | 江油市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |  
            | 36 | 袁敏丽 | 女 | 江油市第四人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 37 | 王国忠 | 男 | 梓潼县许州镇中心卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 38 | 刘三刚 | 男 | 梓潼县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 39 | 赵恒斌 | 男 | 梓潼县人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 40 | 刘刚 | 男 | 绵阳市梓潼县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 41 | 龙晓凤 | 女 | 四川省绵阳市安县妇幼保健院 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 42 | 谢刚 | 男 | 绵阳市游仙区疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 43 | 李光明 | 男 | 四川省三台县中医骨科医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 44 | 骆飞 | 男 | 绵阳富临医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 45 | 庞勇 | 男 | 江油市中医医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 46 | 沈学庆 | 男 | 江油市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 47 | 杨静 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 48 | 杨光友 | 男 | 绵阳肿瘤医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 49 | 王禾 | 女 | 绵阳市妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 50 | 吴聪 | 男 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 51 | 胡腾 | 男 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 52 | 陈鸿 | 男 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 53 | 蒋奕 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 54 | 刘丽 | 女 | 四川省江油市人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 55 | 贺凯 | 男 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 56 | 魏铭 | 女 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 57 | 贾利 | 女 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 58 | 宋大萍 | 女 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 59 | 杨华东 | 男 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 60 | 吴宗英 | 女 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 61 | 张珍 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 62 | 盛健峰 | 男 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 63 | 祁寒梅 | 女 | 绵阳市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |  
            | 64 | 王守军 | 男 | 四川省三台县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 65 | 邹萍 | 女 | 四川省江油市人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 66 | 管英 | 女 | 四川江油市人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 67 | 欧阳波 | 男 | 绵阳市第三人民医院高新分院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 68 | 李艳 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 69 | 苏牟潇 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 70 | 王勇 | 男 | 四川省绵阳市中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 71 | 高莉 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 72 | 雷永凤 | 女 | 三台县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 73 | 王婷 | 女 | 四川省绵阳市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 74 | 吴德银 | 男 | 绵阳市游仙区计划生育服务站 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 75 | 任玉 | 女 | 盐亭县肿瘤医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 76 | 熊伟 | 男 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 77 | 谭绍渝 | 女 | 江油市传染病医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 78 | 许勇军 | 男 | 江油市铁路医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 79 | 蔡明 | 男 | 四川省江油市精神病医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 80 | 何峰 | 男 | 四川省三台县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 81 | 孙培静 | 女 | 四川省江油市人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 82 | 蒋振华 | 男 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 83 | 漆家高 | 男 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 84 | 牟英 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 85 | 李永双 | 男 | 三台县金石中心卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 86 | 张金蓉 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 87 | 陈佳 | 女 | 绵阳市中心医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 88 | 刘颜 | 女 | 绵阳市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |  
            | 89 | 林洁 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 90 | 蒲彦婷 | 女 | 江油市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 91 | 杜祥会 | 男 | 江油市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 92 | 吴翠先 | 女 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 93 | 朱丽萍 | 女 | 四川省绵阳市人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 94 | 刘玉 | 女 | 四川省绵阳市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 95 | 顾本明 | 男 | 四川省绵阳市盐亭县中医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 96 | 崔元富 | 男 | 安县疾病预防控制中心 | 符合367号 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |  
            | 97 | 陈雨海 | 男 | 江油市第四人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 98 | 王华 | 女 | 四川省绵阳市游仙区妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 99 | 霍军 | 男 | 四川安县人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 100 | 刘志军 | 男 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 101 | 陶小君 | 男 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 102 | 金伟 | 男 | 江油市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 103 | 尹卫民 | 男 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 104 | 李容文 | 女 | 四川省三台县人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 105 | 舒艳 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 106 | 赵润 | 女 | 绵阳市妇幼保健院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |  
            | 107 | 谢华 | 男 | 四川省绵阳市骨科医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |  
            | 108 | 刘强 | 男 | 江油市传染病医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |  
            | 109 | 罗珺 | 女 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |  
            | 110 | 张光建 | 男 | 绵阳市涪城区疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 111 | 何登林 | 男 | 绵阳市游仙区妇幼保健院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 112 | 范苏 | 女 | 绵阳市肛肠病医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 113 | 陈志 | 男 | 绵阳市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 114 | 范文成 | 女 | 四川省绵阳市红十字中心血站 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 115 | 马楠 | 女 | 九0三医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 116 | 应军 | 男 | 四川省三台县人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 117 | 王宏 | 男 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 118 | 黄晓蓉 | 女 | 北川羌族自治县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 119 | 何静 | 女 | 四川省绵阳市四0四医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 120 | 姚平 | 男 | 安县疾病预防控制中心 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 121 | 刘宗莉 | 女 | 江油市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 122 | 王艺霏 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 123 | 胡利民 | 女 | 平武县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 124 | 张桂珍 | 女 | 四川省绵阳肿瘤医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 125 | 王敏 | 女 | 盐亭县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 126 | 陈帆 | 女 | 梓潼县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 127 | 余军 | 女 | 江油市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 128 | 何倩 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 129 | 岳涛 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 130 | 龚智华 | 女 | 三台县精神病院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 131 | 杜利 | 女 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 132 | 赵学红 | 女 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 133 | 杨金凤 | 女 | 四川省江油市中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 134 | 刘艳 | 女 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 135 | 方定碧 | 女 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 136 | 李丽芳 | 女 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 137 | 罗艳 | 女 | 四川省绵阳市第三人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 138 | 谭爱梅 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 139 | 赵铭 | 女 | 四川省绵阳市骨科医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 140 | 陈莉 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 141 | 赵桂华 | 女 | 四川省绵阳市妇幼保健院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 142 | 邓晓蓉 | 女 | 绵阳市中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 143 | 魏晚雨 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 144 | 任秀琼 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 145 | 刘红梅 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 146 | 何芳 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 147 | 冯凤云 | 女 | 北川羌族自治县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 148 | 路小红 | 女 | 四川省绵阳市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 149 | 柳建梅 | 女 | 四川中医药高等专科学校 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 150 | 黄琼 | 女 | 四川中医药高等专科学校 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 151 | 范玉琼 | 女 | 平武县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 152 | 尤从香 | 女 | 四川绵阳肿瘤医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 153 | 陈晓莎 | 女 | 四川绵阳四零四医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 154 | 杨蓉 | 女 | 北川羌族自治县中羌医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 155 | 黄秀荣 | 女 | 四川省盐亭县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 156 | 杨翠 | 女 | 绵阳市中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 157 | 张菊英 | 女 | 三台县中医骨科医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 158 | 蔡晓萍 | 女 | 绵阳市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 159 | 周秀平 | 女 | 四川省绵阳市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 160 | 彭莉 | 女 | 江油市第四人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 161 | 任碧芬 | 女 | 安县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 162 | 苟显蓉 | 女 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 163 | 宋红 | 女 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 164 | 王小平 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 165 | 黄瑰 | 女 | 绵阳游仙区涪江社区卫生服务中心 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 166 | 邹红珍 | 女 | 三台县芦溪中心卫生院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 167 | 张春梅 | 女 | 三台县芦溪中心卫生院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 168 | 兰莉 | 女 | 三台县芦溪中心卫生院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 169 | 任红梅 | 女 | 江油市青莲镇中心卫生院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 170 | 夏贵海 | 男 | 四川省游仙区石马中心卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 171 | 何帮勇 | 男 | 江油市太平镇卫生院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 172 | 霍玉玲 | 女 | 绵阳高新区社区卫生服务中心 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 173 | 卜华彬 | 男 | 绵阳市涪城区玉皇镇卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 174 | 李凤辉 | 女 | 绵阳市三台县西平中心卫生院 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 175 | 苏才安 | 男 | 北川羌族自治县第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 176 | 唐信科 | 男 | 游仙区富乐街道社区卫生中心 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 177 | 朱光斌 | 男 | 游仙区富乐街道社区卫生服务中心 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 178 | 赵永保 | 男 | 绵阳游仙区涪江社区卫生服务中心 | 符合367号 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 179 | 熊淑琴 | 女 | 江油市青莲镇中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 180 | 曹晓芳 | 女 | 江油市青莲镇中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 181 | 杜素萍 | 女 | 绵阳市涪城区工区社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 182 | 林素芝 | 女 | 绵阳涪城区城厢社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 183 | 杨观荣 | 女 | 涪城区南山社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 184 | 周小红 | 女 | 游仙区富乐街道社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 185 | 蒋志蓉 | 女 | 绵阳市游仙区新桥中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 186 | 刘小萍 | 女 | 北川羌族自治县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  | 
			
			 																												------分隔线----------------------------