贵州省2023年申报卫生系列副高级基层评审认定专业
										时间:2023-04-18 09:48
来源:卫生高级职称考试网 作者:lengke 
点击:次
             	附件3 贵州省2023年申报卫生系列副高级基层评审认定专业 序号 省内评审专业名称 执业类别 对应考试 专业代码 序号 省内评审专业名称 执业类别 对应考试 专业代码 1 全科医学 临床 069 26 临床药学 046 2 中医全科 中医 113 27 中药学 082 3 内科 临床 063 28
										| 附件3 贵州省2023年申报卫生系列副高级基层评审认定专业
 
 
 
	
		
			| 序号 | 省内评审专业名称 | 执业类别 | 对应考试 专业代码
 |  | 序号 | 省内评审专业名称 | 执业类别 | 对应考试 专业代码
 |  
			| 1 | 全科医学 | 临床 | 069 | 26 | 临床药学 |  | 046 |  
			| 2 | 中医全科 | 中医 | 113 | 27 | 中药学 |  | 082 |  
			| 3 | 内科 | 临床 | 063 | 28 | 传染性疾病控制 | 公卫 | 088 |  
			| 4 | 传染病 | 临床 | 008 | 29 | 慢性非传染性疾病控制 | 公卫 | 089 |  
			| 5 | 儿科 | 临床 | 020 | 30 | 地方病控制 | 公卫 | 103 |  
			| 6 | 儿童保健 | 临床、公卫 | 094 | 31 | 寄生虫病控制 | 公卫 | 090 |  
			| 7 | 外科 | 临床 | 011 | 32 | 皮肤病与性病 | 公卫 | 028 |  
			| 8 | 普通外科 | 临床 | 011 | 33 | 结核病 | 临床、公卫 | 064 |  
			| 9 | 骨外科 | 临床 | 012 | 34 | 公共卫生 | 公卫 | 083/084/085 /086/087
 |  
			| 10 | 麻醉学 | 临床 | 033 | 35 | 眼科学 | 临床 | 026 |  
			| 11 | 妇科 | 临床 | 019 | 36 | 耳鼻咽喉科学 | 临床 | 027 |  
			| 12 | 产科 | 临床 | 019 | 37 | 口腔医学 | 口腔 | 021 |  
			| 13 | 妇产科 | 临床 | 019 | 38 | 口腔内科学 | 口腔 | 022 |  
			| 14 | 妇女保健 | 临床、公卫 | 093 | 39 | 口腔颌面外科学 | 口腔 | 023 |  
			| 15 | 计划生育 | 临床 | 067 | 40 | 口腔医学技术 |  | 099 |  
			| 16 | 中医内科 | 中医 | 071 | 41 | 病理学 | 临床 | 034 |  
			| 17 | 中医外科 | 中医 | 072 | 42 | 病理学技术 |  | 052 |  
			| 18 | 中医妇科 | 中医 | 073 | 43 | 放射诊断 | 临床 | 035 |  
			| 19 | 中医儿科 | 中医 | 074 | 44 | 放射技术 |  | 053 |  
			| 20 | 中医骨伤 | 中医 | 076 | 45 | 超声波诊断 | 临床 | 037 |  
			| 21 | 中医针灸学 | 中医 | 077 | 46 | 超声波技术 |  | 054 |  
			| 22 | 中西医结合内科 | 中医 | 115/117/118 | 47 | 临床医学检验 | 临床 | 039至043 |  
			| 23 | 中西医结合外科 | 中医 | 116 | 48 | 临床医学检验技术 |  | 057至061、070 |  
			| 24 | 中西医结合骨伤科 | 中医 | 076 | 49 | 病案信息技术 |  | 098 |  
			| 25 | 医院药学 |  | 045 | 50 | 护理学 (按照聘用中级资格对应相应考试专业代码报考)
 | 护士 | 047、048、049、050、051、121 |  
	 (责任编辑:lengke) | 
			
			 																												------分隔线----------------------------