| 湖北省卫生技术(咸宁)高级职务评委会办公室关于2013年度卫生技术副高级职务专业水平能力测试面试工作的通知 各位考生:   根据全省的统一安排,湖北省卫生技术(咸宁)高级职务评委会办公室决定,于2013年4月20日上午8:00—12:00组织卫生技术副高级职务专业水平能力测试的面试工作,望各位考生相互转告,并携带个人身份证原件,准时到场参加面试(面试前可在考场旁边的候考室休息)。考生的具体考场地点,届时请详见咸宁市工交技校实训楼前告示。   面试时间:2013年4月20日(星期六)   面试地点:咸宁市工交技校 实训楼(红楼)3、4、5楼(届时详见教学楼前告示)   附件:《2013年度咸宁市卫生技术副高级职务专业水平能力测试面试人员名单》 湖北省卫生技术(咸宁)高级职务评委会办公室 二〇一三年四月十五日
 2013年度咸宁市卫生技术副高级职务专业水平能力测试面试人员名单   面试时间:二○一三年四月二十日 上午8:00—12:00   面试地点:咸宁市工交技校 
 
    
        (责任编辑:lengke)
            |   | 一考场 | 27人 |   |   |   |   |  
            | 序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 专业 | 申报资格名称
 | 分组
 |  
            | 1 | 咸宁市中心医院同济咸宁医院 | 王柳青 | 422326********5820 | 神经内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 2 | 咸宁市中心医院同济咸宁医院 | 冯光瑞 | 422325********3848 | 心血管内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 3 | 咸安区疾控中心 | 王雪丽 | 422301********0020 | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 4 | 咸安区妇幼保健院 | 朱志刚 | 422301********1235 | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 5 | 温泉社区卫生服务中心 | 周松山 | 422301********2218 | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 6 | 咸安区疾控中心 | 周学元 | 422301********0039 | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 7 | 咸宁徐辛勤医院 | 徐忠勇 | 422301********1511 | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 8 | 咸宁市第一人民医院 | 高新生 | 422301********0951 | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 9 | 咸宁市第一人民医院 | 陈军 | 422301********671X | 神经内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 10 | 通山县人民医院 | 邓交法 | 422326********1270 | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 11 | 通山县通羊镇卫生院 | 阮班全 | 422326********0278 | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 12 | 崇阳县人民医院 | 吴仁义 | 422325********5238 | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 13 | 通城县人民医院 | 胡龙才 | 422301********0939 | 心血管内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 14 | 通城县人民医院 | 李伟龙 | 422324********6619 | 心血管内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 15 | 通城县人民医院 | 黄 洁 | 422324********0041 | 临床内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 16 | 赤壁市蒲纺医院 | 蔡坤明 | 422301********1214 | 心血管内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 17 | 赤壁市第二人民医院 | 魏 涛 | 422302********1218 | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 18 | 赤壁市蒲圻办事处莼川社区卫生服务中心 | 王晓宏 | 422323********0365 | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 19 | 赤壁市红十字会医院 | 罗玉钦 | 422325********0032 | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 20 | 赤壁市中医院 | 朱 瑾 | 422323********001X | 临床内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 21 | 赤壁市人民医院 | 任小华 | 422323********0326 | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 22 | 赤壁市人民医院 | 徐 斌 | 422323********001X | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 23 | 赤壁市人民医院 | 蒋志彪 | 422301********1213 | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 24 | 嘉鱼县潘家湾镇卫生院 | 田应军 | 422322********4090 | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 25 | 嘉鱼县人民医院 | 蔡刚祥 | 422301********123X | 内科 | 副主任医师 | 1 |  
            | 26 | 嘉鱼县人民医院 | 董 靖 | 422322********0027 | 内分泌 | 副主任医师 | 1 |  
            | 27 | 嘉鱼县血防医院 | 孙姣梅 | 422322********2129 | 临床内科学 | 副主任医师 | 1 |  
            |   | 二考场 | 23人 |   |   |   |   |  
            | 序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 专业 | 申报资格名称
 | 分组
 |  
            | 1 | 咸宁市疾病预防控制中心 | 张华茂 | 422301********0933 | 学校卫生与少儿卫生 | 副主任医师 | 2 |  
            | 2 | 咸宁市疾病预防控制中心 | 陆 洲 | 422301********0911 | 职业卫生 | 副主任医师 | 2 |  
            | 3 | 咸宁市疾病预防控制中心 | 李华民 | 422322********2615 | 传染性疾病控制 | 副主任医师 | 2 |  
            | 4 | 咸宁市疾病预防控制中心 | 董明艳 | 422301********0929 | 职业卫生 | 副主任医师 | 2 |  
            | 5 | 咸宁市妇幼保健院 | 殷 铮 | 422301********091X | 儿科 | 副主任医师 | 2 |  
            | 6 | 咸宁市妇幼保健院 | 程洪源 | 422301********0528 | 儿科 | 副主任医师 | 2 |  
            | 7 | 咸宁市中心医院同济咸宁医院 | 施亚平 | 422301********092X | 呼吸内科 | 副主任医师 | 2 |  
            | 8 | 咸宁市中心医院同济咸宁医院 | 吴 娟 | 422301********1221 | 消化内科 | 副主任医师 | 2 |  
            | 9 | 咸宁市第一人民医院 | 易 斌 | 422301********0951 | 儿科 | 副主任医师 | 2 |  
            | 10 | 崇阳县人民医院 | 陈 俊 | 422325********1235 | 儿科 | 副主任医师 | 2 |  
            | 11 | 崇阳县人民医院 | 程新高 | 422325********1233 | 感染科 | 副主任医师 | 2 |  
            | 12 | 通城县人民医院 | 黎曙明 | 422324********6017 | 消化内科 | 副主任医师 | 2 |  
            | 13 | 通城县疾控中心 | 李保平 | 422324********7218 | 主管医师 | 副主任医师 | 2 |  
            | 14 | 通城县疾控中心 | 熊新征 | 422324********0014 | 主管医师 | 副主任医师 | 2 |  
            | 15 | 通城县中医医院 | 胡华容 | 422324********0015 | 主管医师 | 副主任医师 | 2 |  
            | 16 | 赤壁市疾控中心 | 高 彬 | 422302********0036 | 公共卫生 | 副主任医师 | 2 |  
            | 17 | 赤壁市妇幼保健院 | 熊文波 | 422325********0017 | 儿科 | 副主任医师 | 2 |  
            | 18 | 赤壁市人民医院 | 胡敬明 | 422323********0033 | 病理 | 副主任医师 | 2 |  
            | 19 | 嘉鱼县疾控中心 | 江 涛 | 422322********1015 | 传染性疾病控制 | 副主任医师 | 2 |  
            | 20 | 嘉鱼县人民医院 | 雷 芳 | 422322********214X | 儿科 | 副主任医师 | 2 |  
            | 21 | 嘉鱼县人民医院 | 朱春玲 | 422322********0063 | 儿科 | 副主任医师 | 2 |  
            | 22 | 嘉鱼县人民医院 | 程华柏 | 422322********0117 | 病理科 | 副主任医师 | 2 |  
            | 23 | 嘉鱼县中医院 | 熊淑仟 | 422322********006x | 消化内科 | 副主任医师 | 2 |  
            |   | 三考场 | 34人 |   |   |   |   |  
            | 序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 专业 | 申报资格名称
 | 分组
 |  
            | 1 | 咸宁市妇幼保健院 | 熊 玮 | 420121********072X | 麻醉 | 副主任医师 | 3 |  
            | 2 | 咸宁市中心医院同济咸宁医院 | 夏红利 | 422324********7216 | 普外科 | 副主任医师 | 3 |  
            | 3 | 咸宁市中心医院同济咸宁医院 | 程金红 | 422322********0146 | 麻醉 | 副主任医师 | 3 |  
            | 4 | 咸宁市铁疗 | 王 翔 | 422301********0915 | 口腔医学 | 副主任医师 | 3 |  
            | 5 | 咸宁市第一人民医院 | 石 华 | 422301********1218 | 耳鼻喉科 | 副主任医师 | 3 |  
            | 6 | 咸安区中医医院 | 盛飞跃 | 422301********121X | 普通外科 | 副主任医师 | 3 |  
            | 7 | 咸安区妇幼保健院 | 金庆建 | 422301********5736 | 外科 | 副主任医师 | 3 |  
            | 8 | 咸宁市第一人民医院 | 鲁 波 | 422301********0636 | 眼科 | 副主任医师 | 3 |  
            | 9 | 通山县人民医院 | 汪竞之 | 422326********5513 | 麻醉 | 副主任医师 | 3 |  
            | 10 | 通山县人民医院 | 陈朝东 | 422326********5518 | 神经外科 |  |