医学高级职称考试网(www.51gaoji.com)

医学高级职称考试网

各地

动态

北京 天津 上海 重庆 河北 山西 贵州 黑龙江 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖南 湖北 广东 海南 四川 云南 内蒙古 广西 陕西 甘肃 宁夏 青海 西藏 新疆 全国
2020年全国各地卫生高级资格考试报名时间汇总
2020年卫生高级资格考试成绩查询入口、分数线
医学高级职称考试内部押题密卷
卫生高级职称考试用书

2011年度青海省卫生系列高级专业技术资格考试成绩表(副高)(2)

时间:2011-11-18 13:10来源:卫生高级职称考试网 作者:lengke 点击:
2011年度青海省卫生系列高级专业技术资格考试成绩一览表 198 2011630120500010 高玉芬 63212119600618006x 副高 妇产科护理 60 199 2011630120500031 华忠措 632525196912303022 副高 妇产科护理 60 200 2011630120500034 更青措 632525197206013022 副高 妇

  2011年度青海省卫生系列高级专业技术资格考试成绩一览表

  青海省卫生厅公布:
  副高(第1部)
  副高(第2部)
  副高(第3部)
  副高(第4部)
  正高

  下载:2011年度青海省卫生系列高级专业技术资格考试成绩一览表

2011年度青海省卫生系列高级专业技术资格考试成绩一览表副高(第2部)

198 2011630120500010 高玉芬 63212119600618006x 副高 妇产科护理 60
199 2011630120500031 华忠措 632525196912303022 副高 妇产科护理 60
200 2011630120500034 更青措 632525197206013022 副高 妇产科护理 60
201 2011630120500015 朱正艳 632621197312280204 副高 妇产科护理 59
202 2011630120500014 张九梅 632621197206140208 副高 妇产科护理 57
203 2011630120500018 元才吉 632521196809170326 副高 妇产科护理 56
204 2011630120500028 景秀智 632525196712273025 副高 妇产科护理 55
205 2011630120500008 张爱萍 63212619610308002x 副高 妇产科护理 53
206 2011630120500016 徳青措 632621197311070627 副高 妇产科护理 53
207 2011630120500033 肖绿林 632525196505093021 副高 妇产科护理 53
208 2011630120500024 文化萍 632523197512300529 副高 妇产科护理 52
209 2011630120500029 尕周吉 632525196805203026 副高 妇产科护理 51
210 2011630120500023 田少琴 632523196210230524 副高 妇产科护理 24
211 2011630120500022 段海燕 63252319610907052x 副高 妇产科护理 20
212 2011630120500038 秦建红 632821197012200023 副高 妇产科护理 19
213 2011630120930003 丁秀邦 632125196402060049 副高 妇女保健 64
214 2011630120930001 张春芳 630121196511164325 副高 妇女保健 63
215 2011630120930002 陈宗英 632126196309071620 副高 妇女保健 60
216 2011630120930004 李秀玲 630121196307142241 副高 妇女保健 30
217 2011630120120005 李怀玮 63010319761112121x 副高 骨科 81
218 2011630120120003 陈永录 63012119710107003x 副高 骨科 76
219 2011630120120011 张小兆 410328196808024512 副高 骨科 75
220 2011630120120009 赵子春 630104197210011518 副高 骨科 74
221 2011630120120002 李占银 63212619750203181x 副高 骨科 72
222 2011630120120010 李克文 630104197604250538 副高 骨科 70
223 2011630120120015 喻涛 632522197205090019 副高 骨科 70
224 2011630120120008 罗海兴 632124197206253650 副高 骨科 68
225 2011630120120006 林伟 632126197408210010 副高 骨科 64
226 2011630120120018 李洪玺 630103196703201618 副高 骨科 63
227 2011630120120001 邓海源 630121196102193619 副高 骨科 61
228 2011630120120007 张得宏 630104196503281517 副高 骨科 61
229 2011630120120012 罗岳 632121196410110039 副高 骨科 60
230 2011630120120013 马占才 63010419711028157x 副高 骨科 59
231 2011630120120019 史元功 63280119730306007x 副高 骨科 59
232 2011630120120014 张育材 632321196910200015 副高 骨科 58
233 2011630120120004 单玉良 630105196404212010 副高 骨科 51
234 2011630120120017 李铁平 632801196610301035 副高 骨科 42
235 2011630120120016 张振文 632525196610120511 副高 骨科 38
236 2011630120360001 祁岗 632521196612280038 副高 核医学 60
237 2011630120020004 阿选德 632123197212280915 副高 呼吸内科 87
238 2011630120020006 钟欣 632121197612090018 副高 呼吸内科 85
239 2011630120020005 崔莉萍 632823196911100024 副高 呼吸内科 83
240 2011630120020007 程文栋 630103197312130415 副高 呼吸内科 80
241 2011630120020003 咸生清 632124197511080637 副高 呼吸内科 77
242 2011630120020001 王超沛 630121197012233618 副高 呼吸内科 71
243 2011630120020013 李春全 630103196709211614 副高 呼吸内科 68
244 2011630120020011 李有久 632521197105210312 副高 呼吸内科 66
245 2011630120020008 李万鹏 632126195801162730 副高 呼吸内科 61
246 2011630120020010 楼永宏 632321196609130038 副高 呼吸内科 58
247 2011630120020012 马承义 632522196911060015 副高 呼吸内科 58
248 2011630120020009 唐建军 63242119721208001x 副高 呼吸内科 55
249 2011630120020002 唐长宁 632124195702020611 副高 呼吸内科 18
250 2011630120470014 张红梅 63272619750218072x 副高 护理学 73
251 2011630120470019 卓么吉 632521197112020322 副高 护理学 73
252 2011630120470003 杨波 632223197308080024 副高 护理学 72
253 2011630120470024 仲爱兵 63280119710419004x 副高 护理学 72
254 2011630120470021 韩梅 632800196812250081 副高 护理学 70
255 2011630120470011 卓玛 632521196904210322 副高 护理学 69
256 2011630120470026 许春兰 630103197108231649 副高 护理学 69
257 2011630120470004 王玉花 630103197010111622 副高 护理学 68
258 2011630120470010 冯小风 632625196901140024 副高 护理学 67
259 2011630120470012 娘毛措 632521196805130327 副高 护理学 66
260 2011630120470005 胡海珍 632421197008040029 副高 护理学 65
261 2011630120470013 崔玉英 632522197305020026 副高 护理学 65
262 2011630120470025 方向东 632801196906240024 副高 护理学 65
263 2011630120470001 祁洪秀 632221196411111629 副高 护理学 64
264 2011630120470020 薛顺存 632222196703080066 副高 护理学 62
265 2011630120470016 刘雪云 632721197001070029 副高 护理学 61
266 2011630120470027 姬爱云 632801196711032022 副高 护理学 61
267 2011630120470015 宁亚红 632726197309300726 副高 护理学 60
268 2011630120470006 贺红霞 632421197008200029 副高 护理学 58
269 2011630120470008 王晓 63262519630622002x 副高 护理学 58
270 2011630120470023 王金秀 632800197104010022 副高 护理学 56
271 2011630120470022 魏占芳 632821196701070020 副高 护理学 50
272 2011630120470009 冯丽丽 632621197206040100 副高 护理学 49
273 2011630120470018 江永拉毛 632723196703150101 副高 护理学 42
274 2011630120470017 公却旺毛 632725197005200041 副高 护理学 38
275 2011630120470007 多杰卓玛 632625196512210025 副高 护理学 32
276 2011630120320003 何五建 630103197608200013 副高 急诊医学 83
277 2011630120320006 刘梅 632122197612055526 副高 急诊医学 81
278 2011630120320002 祁永梅 632123197202052142 副高 急诊医学 66
279 2011630120320001 吴树全 630103197309130019 副高 急诊医学 61
280 2011630120320005 李积兰 630104196701101521 副高 急诊医学 59
281 2011630120320004 阿记 630104196506151515 副高 急诊医学 58
282 2011630120670005 陈舜华 632123197310060027 副高 计划生育 80
283 2011630120670004 韦红 632123196203240028 副高 计划生育 76
284 2011630120670001 李莲 632223197205150122 副高 计划生育 69
285 2011630120670003 王景 632125196309160061 副高 计划生育 60
286 2011630120670002 李玉珍 632222196502020024 副高 计划生育 35
287 2011630120900001 刘海青 630103197112071027 副高 寄生虫病控制 73
288 2011630120910001 尤宜刚 632124197306130017 副高 健康教育与健康促进 75
289 2011630120910003 郭紫英 632626196710130022 副高 健康教育与健康促进 67
290 2011630120910002 马国庆 630121196212273118 副高 健康教育与健康促进 56
291 2011630120640001 卓科 632525196610083028 副高 结核病 61
292 2011630120220003 祁桂章 632121196510080025 副高 口腔内科 67
293 2011630120220002 韩金玲 632121196212050020 副高 口腔内科 61
294 2011630120220001 刘雅贞 632321196511060027 副高 口腔内科 58
295 2011630120210002 高鹏 310108197501154456 副高 口腔医学 71
296 2011630120210001 王博 610113197109070452 副高 口腔医学 70
297 2011630120210003 张世忠 632521195711030312 副高 口腔医学 60
298 2011630120210004 兴夫 632801196512260030 副高 口腔医学 29
299 2011630120960001 杨庆红 630105196907300645 副高 理化检验技术 23
300 2011630120460001 陶于凤 63012119710919482x 副高 临床药学 80
301 2011630120460005 赵金凤 632821196807040022 副高 临床药学 77
302 2011630120460003 德吉卓玛 632322196805252127 副高 临床药学 61
303 2011630120460002 雷延莲 632221196602270067 副高 临床药学 60
304 2011630120460004 张海梅 632525196803103021 副高 临床药学 26
305 2011630120700003 拉青 632421196207070015 副高 临床医学检验技术 68
306 2011630120700004 司淑萍 63252319720606058x 副高 临床医学检验技术 65
307 2011630120700002 王秉莲 632221197303051328 副高 临床医学检验技术 62
308 2011630120700001 岳明祥 632221197005090054 副高 临床医学检验技术 29
309 2011630120390001 扈秀武 630103196909201621 副高 临床医学检验临床基础检验 75
310 2011630120390004 赵生梅 21020219670620222x 副高 临床医学检验临床基础检验 70
311 2011630120390002 陈洛芸 632124196309280040 副高 临床医学检验临床基础检验 66
312 2011630120390003 朱金霞 63272619650612072x 副高 临床医学检验临床基础检验 13
313 2011630120570007 彭海 630102197311270057 副高 临床医学检验临床基础检验技术 82
314 2011630120570014 郭剑 630105197108082025 副高 临床医学检验临床基础检验技术 80
315 2011630120570004 朱燕 632801197410311049 副高 临床医学检验临床基础检验技术 75
316 2011630120570015 车文忠 630121197105166717 副高 临床医学检验临床基础检验技术 74
317 2011630120570001 贾军 630105197204081057 副高 临床医学检验临床基础检验技术 70
318 2011630120570011 易筱荣 630102197111082510 副高 临床医学检验临床基础检验技术 68
319 2011630120570013 黄文辉 630104197408060577 副高 临床医学检验临床基础检验技术 68
320 2011630120570020 王永芹 632802197707090028 副高 临床医学检验临床基础检验技术 67
321 2011630120570010 索有岩 630121196309063133 副高 临床医学检验临床基础检验技术 66
322 2011630120570008 黎明 630103197810201626 副高 临床医学检验临床基础检验技术 64
323 2011630120570002 王琰 63280119730711002x 副高 临床医学检验临床基础检验技术 63
324 2011630120570009 阴燕舞 632123196511300029 副高 临床医学检验临床基础检验技术 61
325 2011630120570006 师海燕 630103196608240029 副高 临床医学检验临床基础检验技术 60
326 2011630120570019 王新莉 63010319710315164x 副高 临床医学检验临床基础检验技术 60
327 2011630120570003 包文芳 630102197109032581 副高 临床医学检验临床基础检验技术 57
328 2011630120570005 杜建梅 630103196906291246 副高 临床医学检验临床基础检验技术 55
329 2011630120570018 马洪 630103197104281614 副高 临床医学检验临床基础检验技术 54
330 2011630120570017 杨毛加 632321196501140023 副高 临床医学检验临床基础检验技术 53
331 2011630120570012 葛雪微 630102196812281307 副高 临床医学检验临床基础检验技术 52
332 2011630120570016 钱角巴杰 632621197505090191 副高 临床医学检验临床基础检验技术 49
333 2011630120430001 尼玛拉毛 632723197505210024 副高 临床医学检验临床微生物 11
334 2011630120610001 梁晓林 630103197109201636 副高 临床医学检验临床微生物技术 63
335 2011630120330007 赵吉彪 630121197308037130 副高 麻醉学 85
336 2011630120330009 祁恒宁 630103197507060410 副高 麻醉学 81
337 2011630120330008 阿良德 632123197311033151 副高 麻醉学 80
338 2011630120330010 马勇 630102197406070410 副高 麻醉学 79
339 2011630120330018 王友信 632800197111180038 副高 麻醉学 75
340 2011630120330017 贺得云 632821197011280519 副高 麻醉学 74
341 2011630120330016 久迈拉旦 632523197207060530 副高 麻醉学 72
342 2011630120330015 和好朋 412724197310220674 副高 麻醉学 70
343 2011630120330001 张月玲 632801197009220044 副高 麻醉学 69
344 2011630120330013 庄雁波 632621197102070196 副高 麻醉学 68
345 2011630120330005 施镔 630105197310012012 副高 麻醉学 66
346 2011630120330011 田瀚 632322196908260015 副高 麻醉学 64
347 2011630120330002 李洪银 630121197103083117 副高 麻醉学 58
348 2011630120330004 蔡桂花 630103196707071646 副高 麻醉学 58
349 2011630120330006 张浩 632125196301080059 副高 麻醉学 58
350 2011630120330012 牛书键 632622196808240013 副高 麻醉学 58
351 2011630120330003 孔庆喜 632222196803050024 副高 麻醉学 56
352 2011630120330014 杨富贵 632521196512300337 副高 麻醉学 53
353 2011630120890001 应忠强 632622197211010033 副高 慢性非传染性疾病控制 62
354 2011630120150006 曹会彦 220282197601251250 副高 泌尿外科 83
355 2011630120150005 任海林 630104197302270517 副高 泌尿外科 80
356 2011630120150003 郭巍 630103196904151610 副高 泌尿外科 72
357 2011630120150007 马贵才 632523197101280519 副高 泌尿外科 67
358 2011630120150002 耿生新 632124197105017894 副高 泌尿外科 63
359 2011630120150004 张成辉 632125197003073410 副高 泌尿外科 54
360 2011630120150001 陈金新 630102196211200436 副高 泌尿外科 51
361 2011630120060003 王叶 220221197701170068 副高 内分泌 75
362 2011630120060004 米娜 630102197412060825 副高 内分泌 73
363 2011630120060005 韩吉祥 630102197504010841 副高 内分泌 67
364 2011630120060002 金芳 632121196310010065 副高 内分泌 60
365 2011630120060001 王晓 650300196702241226 副高 内分泌 56
366 2011630120480032 李娜 630103197310151642 副高 内科护理 84
367 2011630120480046 蔡金玲 630103197406271200 副高 内科护理 83
368 2011630120480031 王晓瑞 630102196805220047 副高 内科护理 81
369 2011630120480042 王柱英 630102197206150520 副高 内科护理 81
370 2011630120480023 李爱菊 630103197011152020 副高 内科护理 79
371 2011630120480025 安国平 63010319711203164x 副高 内科护理 79
372 2011630120480058 陕玉萍 632521197201140326 副高 内科护理 78
373 2011630120480022 行金花 630105197106161627 副高 内科护理 77
374 2011630120480038 张海云 630103197109221629 副高 内科护理 77
375 2011630120480067 杨玲 110106197502110340 副高 内科护理 77
376 2011630120480003 王丽宁 630102197307032929 副高 内科护理 76
377 2011630120480024 韩则乃白 632128196311140026 副高 内科护理 76
378 2011630120480028 王燕 630103196811091647 副高 内科护理 76
379 2011630120480007 孔维霞 630103196812121625 副高 内科护理 75
380 2011630120480018 白爱民 632800196505100040 副高 内科护理 75
381 2011630120480037 赵秀珍 630103196001031642 副高 内科护理 75
382 2011630120480053 唐梅 632621196712200205 副高 内科护理 75
383 2011630120480056 文桂兰 63232119690215002x 副高 内科护理 75
384 2011630120480004 孔繁霞 630103197006151242 副高 内科护理 74
385 2011630120480014 保成兰 63010319710406162x 副高 内科护理 74
386 2011630120480029 李青元 63010219680221790x 副高 内科护理 74
387 2011630120480066 杨玉萍 632801196706211026 副高 内科护理 73
388 2011630120480026 冯爱玲 630103196211291223 副高 内科护理 72
389 2011630120480030 朱清兰 630102196308150041 副高 内科护理 72
390 2011630120480027 李文娥 630103196408181626 副高 内科护理 71
391 2011630120480033 张红英 630102196710200828 副高 内科护理 71
392 2011630120480045 马素琴 63010419721221102x 副高 内科护理 71
393 2011630120480015 李桂玲 632721196508040027 副高 内科护理 70
394 2011630120480041 蔡宏澜 630102197307200021 副高 内科护理 70
395 2011630120480043 张秀云 630104196402071027 副高 内科护理 70
396 2011630120480060 赵玲 632521197510280023 副高 内科护理 70
397 2011630120480013 赵秀明 630121196611203125 副高 内科护理 69
398 2011630120480021 付青华 630102197208011225 副高 内科护理 69
399 2011630120480008 李玉廷 632221196809160068 副高 内科护理 67
400 2011630120480035 王美丽 632321196511040026 副高 内科护理 67

(责任编辑:lengke)
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
<
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
在线客服
推荐内容