医学高级职称考试网(www.51gaoji.com)

医学高级职称考试网

各地

动态

北京 天津 上海 重庆 河北 山西 贵州 黑龙江 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖南 湖北 广东 海南 四川 云南 内蒙古 广西 陕西 甘肃 宁夏 青海 西藏 新疆 全国
2020年全国各地卫生高级资格考试报名时间汇总
2020年卫生高级资格考试成绩查询入口、分数线
医学高级职称考试内部押题密卷
卫生高级职称考试用书

2014年甘肃省卫生计生专业高级职称考试成绩分数(五)

时间:2014-08-20 13:28来源:卫生高级职称考试网 作者:lengke 点击:
2014年甘肃省卫生计生专业高级职称考试成绩分数(五) 查看更多人员成绩分数及合格标准 。 2001 2010621220180004 张小强 副高 妇产科 72 2002 2010621120100007 张正东 副高 普通外科 50 2003 2010620220800002 杨沛霖 副高 中药学 38 2004 201062012013000

  2014年甘肃省卫生计生专业高级职称考试成绩分数(五)查看更多人员成绩分数及合格标准

2001 2010621220180004 张小强 副高 妇产科 72
2002 2010621120100007 张正东 副高 普通外科 50
2003 2010620220800002 杨沛霖 副高 中药学 38
2004 2010620120130003 董志强 副高 神经外科 67
2005 2010620210690006 王煜 正高 中医内科 53
2006 2010620320100004 王惠明 副高 普通外科 62
2007 2010620210690007 倪红 正高 中医内科 63
2008 2010620220480009 付金钰 副高 外科护理 55
2009 2010620920710001 王锦蓉 副高 中医妇科 74
2010 2010620220690007 王智明 副高 中医内科 68
2011 2010620220740002 周明旺 副高 中医骨伤科 73
2012 2010620220690008 杨江霞 副高 中医内科 71
2013 2010620120180006 李军霞 副高 妇产科 53
2014 2010620220980001 李贵臻 副高 医学工程 63
2015 2010620220800003 李文萍 副高 中药学 62
2016 2010620210360002 张宝洲 正高 超声医学 62
2017 2010620220440006 李秀娟 副高 医院药学 57
2018 2010620221110001 杜自忠 副高 介入治疗 56
2019 2010620210380002 张邦能 正高 临床医学检验临床基础检验 58
2020 2010620220740003 汪俊红 副高 中医骨伤科 66
2021 2010620220480010 刘惠玲 副高 外科护理 60
2022 2010620220110004 牛喜信 副高 骨外科 63
2023 2010620220470013 安桂香 副高 内科护理 72
2024 2010620920690002 常生杰 副高 中医内科 66
2025 2010620220750001 蒋花 副高 针灸科 61
2026 2010620220800004 姜玲艳 副高 中药学 47
2027 2010620420920001 高芬龙 副高 儿童保健 61
2028 2010620210750001 尚亚婷 正高 针灸科 53
2029 2010620920110001 李辉映 副高 骨外科 68
2030 2010620120180007 刘畅 副高 妇产科 49
2031 2010620210010003 赵锋 正高 心血管内科 66
2032 2010620210120001 周栋 正高 胸心外科 46
2033 2010620210160001 刘凯 正高 整形外科 66
2034 2010620910320001 脱立雄 正高 麻醉学 68
2035 2010620210010004 李秀丽 正高 心血管内科 59
2036 2010620210110001 耿喜林 正高 骨外科 67
2037 2010620210110002 杨同群 正高 骨外科 54
2038 2010620210060002 张明 正高 内分泌 56
2039 2010620210180003 郭红宇 正高 妇产科 53
2040 2010620220140002 张耘新 副高 泌尿外科 66
2041 2010620320100005 县锦春 副高 普通外科 56
2042 2010620220140003 李烨 副高 泌尿外科 68
2043 2010620220040001 丁建文 副高 肾内科 58
2044 2010620220120003 张安平 副高 胸心外科 56
2045 2010620110180007 薛石龙 正高 妇产科 56
2046 2010620220480011 刘敏洁 副高 外科护理 50
2047 2010620220470014 陈红鹰 副高 内科护理 57
2048 2010620220180008 蓝建发 副高 妇产科 69
2049 2010620120620004 韩炜 副高 普通内科 66
2050 2010620220360003 吴婷婷 副高 超声医学 85
2051 2010621420360003 李兴泉 副高 超声医学 67
2052 2010621521140002 李素珍 副高 计划生育 57
2053 2010621421010001 母克政 副高 输血技术 75
2054 2010620420770001 徐丽 副高 中医皮肤科 57
2055 2010620220180009 李丽斐 副高 妇产科 50
2056 2010620920340001 王蹯禧 副高 放射医学 53
2057 2010620210240001 邵长江 正高 口腔正畸 58
2058 2010621020130001 任志刚 副高 神经外科 50
2059 2010620920620001 马晓今 副高 普通内科 69
2060 2010620220470018 徐爱萍 副高 内科护理 66
2061 2010620920470008 王秀兰 副高 内科护理 62
2062 2010620220480021 权风莲 副高 外科护理 51
2063 2010620120320003 杨大鹏 副高 麻醉学 38
2064 2010620320460001 何莉萍 副高 护理学 55
2065 2010620310660001 汪东明 正高 精神病 58
2066 2010620320660001 张子明 副高 精神病 71
2067 2010620320380003 赵娟 副高 临床医学检验临床基础检验 78
2068 2010620920180001 任小玲 副高 妇产科 67
2069 2010620920490002 杨建华 副高 妇产科护理 61
2070 2010620911070001 虎继红 正高 中西医结合内科 65
2071 2010620310660002 牛慧明 正高 精神病 65
2072 2010620910180001 王晓燕 正高 妇产科 55
2073 2010620320980001 王强 副高 医学工程 58
2074 2010620920190001 陈志宏 副高 小儿内科 64
2075 2010620320660002 杨冬冰 副高 精神病 50
2076 2010620920690005 张载宏 副高 中医内科 57
2077 2010620920480003 陈冬梅 副高 外科护理 63
2078 2010621120130002 刘文德 副高 神经外科 62
2079 2010620520800008 石奇闻 副高 中药学 67
2080 2010620320460002 南喜雀 副高 护理学 68
2081 2010620920690006 陈红霞 副高 中医内科 66
2082 2010620320460003 杨晓肖 副高 护理学 64
2083 2010620920340003 范海 副高 放射医学 49
2084 2010620320660003 高天星 副高 精神病 58
2085 2010620310660003 魏长礼 正高 精神病 61
2086 2010620320550001 赵萍 副高 康复医学治疗技术 58
2087 2010620320460004 李亚虹 副高 护理学 57
2088 2010620920920001 杨晓芳 副高 儿童保健 76
2089 2010620320560003 李卫东 副高 临床医学检验临床基础检验技术 60
2090 2010620520690015 刘国强 副高 中医内科 58
2091 2010620320560002 董菊芳 副高 临床医学检验临床基础检验技术 57
2092 2010620320440005 任秦珍 副高 医院药学 50
2093 2010620310380001 伏国庆 正高 临床医学检验临床基础检验 62
2094 2010620320690017 李建军 副高 中医内科 55
2095 2010620320770001 刘小惠 副高 中医皮肤科 46
2096 2010620320780004 汪世平 副高 中医肛肠科 68
2097 2010620310690003 张建成 正高 中医内科 65
2098 2010620320800002 薛晓红 副高 中药学 64
2099 2010620320440006 姚文孝 副高 医院药学 58
2100 2010620310440001 卢利军 正高 医院药学 56
2101 2010620320800003 李建强 副高 中药学 66
2102 2010620310690004 杨建新 正高 中医内科 73
2103 2010620310030002 张德志 正高 消化内科 53
2104 2010620320490009 徐秀萍 副高 妇产科护理 67
2105 2010620320110008 王飞 副高 骨外科 63
2106 2010620920460001 薛爱玲 副高 护理学 56
2107 2010620320690018 李巧霞 副高 中医内科 70
2108 2010620320010005 秦少华 副高 心血管内科 58
2109 2010620320340005 周澎 副高 放射医学 56
2110 2010620320690025 王理明 副高 中医内科 53
2111 2010620320690019 王建军 副高 中医内科 51
2112 2010620820690004 顾银元 副高 中医内科 76
2113 2010621120670002 殷毓琪 副高 全科医学 66
2114 2010620220890001 慕容轩 副高 健康教育与健康促进 47
2115 2010621220800001 冯丽红 副高 中药学 70
2116 2010621220440001 韩晓丽 副高 医院药学 63
2117 2010620220870002 陈岚 副高 慢性非传染性疾病控制 65
2118 2010620110480004 宋光芬 正高 外科护理 68
2119 2010620320690020 安东林 副高 中医内科 77
2120 2010620221130001 范华 副高 中医护理 64
2121 2010620220480022 刘玉香 副高 外科护理 52
2122 2010620220740005 苟新源 副高 中医骨伤科 53
2123 2010621120030003 李玉顺 副高 消化内科 46
2124 2010620220480023 张芙蓉 副高 外科护理 62
2125 2010620320750002 成秀芳 副高 针灸科 57
2126 2010620220180017 苏文 副高 妇产科 68
2127 2010621220180005 田雪莲 副高 妇产科 71
2128 2010621220530001 马位琴 副高 超声医学技术 58
2129 2010620220180015 杨春梅 副高 妇产科 45
2130 2010620220690014 陈振文 副高 中医内科 63
2131 2010620320690021 关尚竹 副高 中医内科 71
2132 2010620320020002 李小元 副高 呼吸内科 56
2133 2010620910320002 刘发有 正高 麻醉学 60
2134 2010620220620006 杜佩凤 副高 普通内科 57
2135 2010620820490002 张翠萍 副高 妇产科护理 68
2136 2010620110930001 许亚宁 正高 微生物检验技术 62
2137 2010620220180016 王沛丽 副高 妇产科 69
2138 2010620920470003 高彩云 副高 内科护理 65
2139 2010620110940001 孙建云 正高 理化检验技术 62
2140 2010620520360005 韩雯 副高 超声医学 54
2141 2010620220920003 章青兰 副高 儿童保健 53
2142 2010620120860002 王小玲 副高 传染性疾病控制 53
2143 2010620910440001 向兴余 正高 医院药学 43
2144 2010620110810002 樊玉芳 正高 职业卫生 69
2145 2010620120810001 寇振霞 副高 职业卫生 67
2146 2010620220920004 顾东英 副高 儿童保健 57
2147 2010620110900001 何晓军 正高 卫生毒理 59
2148 2010620920340002 蔡国荣 副高 放射医学 67
2149 2010620321040001 刘丽萍 副高 脑电图技术 62
2150 2010620920690003 潘学玲 副高 中医内科 56
2151 2010620220690015 魏小燕 副高 中医内科 44
2152 2010621020340005 赵毓 副高 放射医学 71
2153 2010620110990001 王世明 正高 地方病控制 57
2154 2010620120860003 杨常敏 副高 传染性疾病控制 63
2155 2010620920460002 赵晓玥 副高 护理学 76
2156 2010620220470017 陈琳 副高 内科护理 52
2157 2010620120810002 李震 副高 职业卫生 64
2158 2010620920010003 王治业 副高 心血管内科 66
2159 2010620920480001 杨月波 副高 外科护理 68
2160 2010620121000001 张慧敏 副高 消毒技术 57
2161 2010620920470004 赵静芳 副高 内科护理 64
2162 2010620920010002 闫学源 副高 心血管内科 66
2163 2010620120990002 王鼎盛 副高 地方病控制 60
2164 2010620220910004 徐培玲 副高 妇女保健 61
2165 2010620920990001 蒲秀华 副高 地方病控制 49
2166 2010620120860004 吴照 副高 传染性疾病控制 57
2167 2010620920620002 许玉录 副高 普通内科 64
2168 2010620920690004 雷强 副高 中医内科 70
2169 2010620220560001 陈慧芳 副高 临床医学检验临床基础检验技术 51
2170 2010620920470005 于娟 副高 内科护理 71
2171 2010620110630001 邸宏杰 正高 结核病 60
2172 2010620920470006 王桂琴 副高 内科护理 72
2173 2010620220100019 唐致璞 副高 普通外科 63
2174 2010620110950001 李国太 正高 病媒生物控制技术 61
2175 2010620920500001 王悦岚 副高 儿科护理 70
2176 2010620120470031 戴梅 副高 内科护理 49
2177 2010620920470007 张玉环 副高 内科护理 58
2178 2010620910690001 郭贵才 正高 中医内科 69
2179 2010620220440007 金生禄 副高 医院药学 67
2180 2010620110880001 冯宇 正高 寄生虫病控制 60
2181 2010620920320001 袁新军 副高 麻醉学 75
2182 2010620820180007 倪永妍 副高 妇产科 82
2183 2010620220710002 柳金梅 副高 中医妇科 70
2184 2010620110580005 司红艳 正高 临床医学检验临床免疫技术 69
2185 2010620910440002 闫文亮 正高 医院药学 54
2186 2010620820180008 赵爱华 副高 妇产科 53
2187 2010620120880001 李凡 副高 寄生虫病控制 58
2188 2010620920480002 管钰琴 副高 外科护理 68
2189 2010620210800001 刘树明 正高 中药学 57
2190 2010620220670007 许维亚 副高 全科医学 54
2191 2010620221050002 李鹏 副高 全科医学(中医类) 71
2192 2010620220670008 吕晓宇 副高 全科医学 57
2193 2010620220440009 苏世荣 副高 医院药学 67
2194 2010620221050003 郭晓颖 副高 全科医学(中医类) 52
2195 2010620210670001 张青玉 正高 全科医学 62
2196 2010620220480024 王玉萍 副高 外科护理 51
2197 2010620120860005 安婧 副高 传染性疾病控制 63
2198 2010620220560002 贺玉梅 副高 临床医学检验临床基础检验技术 65
2199 2010620820690005 韩金武 副高 中医内科 71
2200 2010621020190003 史丽娜 副高 小儿内科 67
2201 2010620221010001 阎平 副高 输血技术 56
2202 2010620220480025 范立玲 副高 外科护理 62
2203 2010620820690006 张盛堂 副高 中医内科 52
2204 2010620220100020 林思源 副高 普通外科 62
2205 2010620220160001 王磊 副高 整形外科 60
2206 2010620120860006 杨建军 副高 传染性疾病控制 49
2207 2010620220180018 王丽娜 副高 妇产科 54
2208 2010620220800006 吕小燕 副高 中药学 53
2209 2010621020690007 张丽萍 副高 中医内科 66
2210 2010620220500002 张林英 副高 儿科护理 69
2211 2010620110930003 高巧芬 正高 微生物检验技术 62
2212 2010620220190005 张吉芳 副高 小儿内科 51
2213 2010620220690016 焦新伟 副高 中医内科 61
2214 2010620220710003 冉玉 副高 中医妇科 57
2215 2010621310710001 袁秀芳 正高 中医妇科 58
2216 2010620120870001 张清华 副高 慢性非传染性疾病控制 60
2217 2010620220480026 王学莲 副高 外科护理 60
2218 2010620520110007 黎彦龙 副高 骨外科 45
2219 2010621120010004 周海德 副高 心血管内科 46
2220 2010621120020004 万兴建 副高 呼吸内科 34
2221 2010621320690013 沙龙 副高 中医内科 48
2222 2010620121070002 孙利宁 副高 中西医结合内科 53
2223 2010620110320006 钱光明 正高 麻醉学 51
2224 2010620320690022 尉新有 副高 中医内科 77
2225 2010620220440008 曹晓玉 副高 医院药学 65
2226 2010620120190005 卢玉平 副高 小儿内科 63
2227 2010620120130008 范亚斌 副高 神经外科 53
2228 2010620220340006 李风勇 副高 放射医学 63
2229 2010621020110005 谢春华 副高 骨外科 51
2230 2010620121070003 张春丽 副高 中西医结合内科 61
2231 2010621020200002 广承栋 副高 口腔医学 63
2232 2010620120480046 王彬 副高 外科护理 41
2233 2010620520470018 王芸珍 副高 内科护理 62
2234 2010620120180015 董波 副高 妇产科 67
2235 2010620110050005 朱红伟 正高 神经内科 61
2236 2010620121030002 杨桂花 副高 心电图技术 63
2237 2010620110010004 卫弘智 正高 心血管内科 57
2238 2010620220490015 李燕 副高 妇产科护理 45
2239 2010620120330004 王发元 副高 病理学 58
2240 2010620120440016 龙尚君 副高 医院药学 68
2241 2010620220020006 刘克锋 副高 呼吸内科 57
2242 2010620120130007 王维俊 副高 神经外科 64
2243 2010620120110012 郭建新 副高 骨外科 68
2244 2010620120180012 张莉 副高 妇产科 67
2245 2010620120190006 靳爱香 副高 小儿内科 53
2246 2010620120100018 梁平昊 副高 普通外科 74
2247 2010620120040005 李元春 副高 肾内科 70
2248 2010620120020008 薛继峰 副高 呼吸内科 57
2249 2010620520480018 何晓红 副高 外科护理 64
2250 2010620220860010 张守斌 副高 传染性疾病控制 53
2251 2010621110100001 杨洁 正高 普通外科 47
2252 2010621120690006 王忠明 副高 中医内科 62
2253 2010621120480008 方晓琴 副高 外科护理 56
2254 2010621120750002 李大桥 副高 针灸科 55
2255 2010621120110005 刘辉 副高 骨外科 61
2256 2010620520470017 何淑芳 副高 内科护理 66
2257 2010620720690019 蒲兴明 副高 中医内科 65
2258 2010620820100004 古丽英 副高 普通外科 35
2259 2010621120620002 彭红宇 副高 普通内科 57
2260 2010620310260001 张开昌 正高 耳鼻喉(头颈外科) 65
2261 2010620720690020 任杰 副高 中医内科 68
2262 2010621220670002 李玲莉 副高 全科医学 57
2263 2010620710690005 张正学 正高 中医内科 57
2264 2010620220480020 阎桂芳 副高 外科护理 48
2265 2010620720320002 张宝臣 副高 麻醉学 39
2266 2010620720220001 何旺旺 副高 口腔颌面外科 65
2267 2010620220470019 张得莲 副高 内科护理 64
2268 2010620720180007 马清莲 副高 妇产科 75
2269 2010620720620002 赵小军 副高 普通内科 64
2270 2010620720470005 闫治芳 副高 内科护理 61
2271 2010620720740002 孟保平 副高 中医骨伤科 56
2272 2010620720800004 王晓燕 副高 中药学 67
2273 2010620310380002 常俊峰 正高 临床医学检验临床基础检验 55
2274 2010620720690022 马继明 副高 中医内科 74
2275 2010620220530001 任力 副高 超声医学技术 63
2276 2010620320100013 哈恒勇 副高 普通外科 72
2277 2010620720340006 许明军 副高 放射医学 66
2278 2010620520120001 刘小宁 副高 胸心外科 68
2279 2010620320490010 马波 副高 妇产科护理 70
2280 2010620720470006 毛玉芬 副高 内科护理 50
2281 2010620320110009 刘应忠 副高 骨外科 66
2282 2010620320480014 黄巧平 副高 外科护理 56
2283 2010620220340007 吴大 副高 放射医学 54
2284 2010620220310001 冯玉平 副高 急诊医学 54
2285 2010620221140002 梁晓荣 副高 计划生育 46
2286 2010620720770002 王晓军 副高 中医皮肤科 70
2287 2010620510690002 马天寿 正高 中医内科 64
2288 2010620220620007 尉伟峰 副高 普通内科 59
2289 2010620220160002 徐陇豫 副高 整形外科 58
2290 2010620520040001 梁友军 副高 肾内科 62
2291 2010621120100014 郑宏斌 副高 普通外科 58
2292 2010620320830001 彭霞 副高 营养与食品卫生 62
2293 2010620220110006 何如祥 副高 骨外科 55
2294 2010620820190003 张文晓 副高 小儿内科 60
2295 2010620211050001 田三强 正高 全科医学(中医类) 62
2296 2010620520100018 李文国 副高 普通外科 51
2297 2010620220210003 白翠英 副高 口腔内科 74
2298 2010620720190002 周生堂 副高 小儿内科 65
2299 2010620720490016 李红玲 副高 妇产科护理 68
2300 2010620720480005 周彩玲 副高 外科护理 67
2301 2010620720470007 曹丽红 副高 内科护理 69
2302 2010620720520001 姜建国 副高 放射医学技术 61
2303 2010621120100015 杜世员 副高 普通外科 63
2304 2010620720340007 张国振 副高 放射医学 62
2305 2010620220750002 蒋鸿云 副高 针灸科 57
2306 2010620710690006 于成林 正高 中医内科 64
2307 2010620221070001 张明 副高 中西医结合内科 47
2308 2010620520500009 韩海霞 副高 儿科护理 68
2309 2010620720180004 柳超娟 副高 妇产科 77
2310 2010620720180005 冀会娥 副高 妇产科 65
2311 2010620720440003 杨喜惠 副高 医院药学 72
2312 2010620720750002 王宏玉 副高 针灸科 65
2313 2010620720940001 昋志辉 副高 理化检验技术 63
2314 2010620720490017 张捷香 副高 妇产科护理 61
2315 2010620720560003 曹长春 副高 临床医学检验临床基础检验技术 61
2316 2010620720690021 关红春 副高 中医内科 69
2317 2010620721140001 章晓华 副高 计划生育 64
2318 2010620720490018 何凤兰 副高 妇产科护理 66
2319 2010620510140001 李向齐 正高 泌尿外科 54
2320 2010620220100021 郁治年 副高 普通外科 71
2321 2010621320720001 马忠录 副高 中医儿科 43
2322 2010620520190010 汪秀芳 副高 小儿内科 64
2323 2010620320690023 李丽 副高 中医内科 63
2324 2010620220890002 苏冰 副高 健康教育与健康促进 60
2325 2010621320130002 赵占先 副高 神经外科 45
2326 2010620310620002 马启林 正高 普通内科 49
2327 2010620110990002 王燕玲 正高 地方病控制 64
2328 2010620120310004 周刚 副高 急诊医学 49
2329 2010620110180011 马燕燕 正高 妇产科 48
2330 2010620220190006 姜莉 副高 小儿内科 74
2331 2010620120180016 董燕 副高 妇产科 65
2332 2010620720110007 成振波 副高 骨外科 64
2333 2010620120180017 李致远 副高 妇产科 67
2334 2010620120180018 李怡林 副高 妇产科 70
2335 2010620120180013 金莉娅 副高 妇产科 70
2336 2010620220670006 许维玺 副高 全科医学 57
2337 2010620120180019 赵有红 副高 妇产科 74
2338 2010620220690017 葛海清 副高 中医内科 64
2339 2010620921140001 李金花 副高 计划生育 57
2340 2010621320180002 善小鸿 副高 妇产科 63
2341 2010620320860002 田玉林 副高 传染性疾病控制 64
2342 2010620820280001 李成彪 副高 肿瘤内科 63
2343 2010620120180014 马晓丽 副高 妇产科 63
2344 2010620120180020 安锦霞 副高 妇产科 69
2345 2010620120180021 李慧敏 副高 妇产科 73
2346 2010620220800007 高玲 副高 中药学 64
2347 2010620720690023 祁文辉 副高 中医内科 48
2348 2010620120180022 王琰 副高 妇产科 68
2349 2010620220440010 李培桃 副高 医院药学 77
2350 2010620120190007 张悦 副高 小儿内科 52
2351 2010620120190008 石静云 副高 小儿内科 57
2352 2010620420690008 安维锋 副高 中医内科 71
2353 2010620120190003 曹蕾 副高 小儿内科 55
2354 2010620110720002 徐瑞峰 正高 中医儿科 65
2355 2010620120100011 隆建萍 副高 普通外科 65
2356 2010620110250003 杜婉丽 正高 眼科 57
2357 2010620120210003 王建荣 副高 口腔内科 62
2358 2010620120330002 周庆云 副高 病理学 57
2359 2010620110360003 杨磊 正高 超声医学 49
2360 2010620111030001 王健 正高 心电图技术 58
2361 2010620110490002 郭宇 正高 妇产科护理 60
2362 2010620120490004 牛发恵 副高 妇产科护理 75
2363 2010620520750001 张海如 副高 针灸科 69
2364 2010620120490005 杨建梅 副高 妇产科护理 58
2365 2010620120490006 卢彩琴 副高 妇产科护理 66
2366 2010620120490007 杨慧琴 副高 妇产科护理 63
2367 2010620420100007 李兴泽 副高 普通外科 62
2368 2010620320030003 王文亮 副高 消化内科 66
2369 2010620120490008 张万红 副高 妇产科护理 68
2370 2010620320740002 伏群鹏 副高 中医骨伤科 54
2371 2010620320180013 薛小桂 副高 妇产科 56
2372 2010620320190007 庞学智 副高 小儿内科 50
2373 2010620120490009 杨治 副高 妇产科护理 67
2374 2010620320690014 陈世杰 副高 中医内科 61
2375 2010620120490010 张玲 副高 妇产科护理 74
2376 2010620320100011 杨义林 副高 普通外科 53
2377 2010620120500010 宋亚玲 副高 儿科护理 57
2378 2010621020690006 赵荣天 副高 中医内科 57
2379 2010620120340006 朱大林 副高 放射医学 53
2380 2010620321070003 魏建功 副高 中西医结合内科 55
2381 2010620120180009 冯帆 副高 妇产科 68
2382 2010620320690015 高金荣 副高 中医内科 56
2383 2010620120490011 肖菊梅 副高 妇产科护理 60
2384 2010620320910002 安萍 副高 妇女保健 55
2385 2010620520690011 魏国禄 副高 中医内科 64
2386 2010620310100003 王亮 正高 普通外科 71
2387 2010620320710001 杨世霞 副高 中医妇科 65
2388 2010620710770001 杜仲平 正高 中医皮肤科 61
2389 2010620520100015 华世谦 副高 普通外科 71
2390 2010620320190008 张旺平 副高 小儿内科 46
2391 2010620520710003 吕应慧 副高 中医妇科 64
2392 2010621120490004 梁秀琴 副高 妇产科护理 62
2393 2010620520380005 田玉春 副高 临床医学检验临床基础检验 46
2394 2010620320720002 马钢 副高 中医儿科 71
2395 2010621120490005 穆淑兰 副高 妇产科护理 58
2396 2010620210860001 刘新梅 正高 传染性疾病控制 57
2397 2010620520380006 黄海玲 副高 临床医学检验临床基础检验 52
2398 2010620120190004 李晗怡 副高 小儿内科 64
2399 2010620120490012 张清霞 副高 妇产科护理 69
2400 2010620320010002 梁小刚 副高 心血管内科 72
2401 2010620520700001 牟得军 副高 中医外科 70
2402 2010620110920002 刘月芬 正高 儿童保健 68
2403 2010620110180008 吕玲 正高 妇产科 67
2404 2010620110180009 王惠玲 正高 妇产科 68
2405 2010620520690012 田新霞 副高 中医内科 68
2406 2010620320030004 洪振宇 副高 消化内科 75
2407 2010620520690013 师晓华 副高 中医内科 71
2408 2010620520100016 毛建平 副高 普通外科 63
2409 2010620520470015 陈旭香 副高 内科护理 71
2410 2010620520030005 陈晓彤 副高 消化内科 69
2411 2010620520480017 刘文莲 副高 外科护理 62
2412 2010620520800007 李芳琴 副高 中药学 55
2413 2010620520470016 刘燕 副高 内科护理 70
2414 2010620520560004 曹巧华 副高 临床医学检验临床基础检验技术 67
2415 2010620520110006 郭海军 副高 骨外科 71
2416 2010620520210002 袁红萍 副高 口腔内科 65
2417 2010620520690014 黄芳 副高 中医内科 55
2418 2010620520860005 沈作芳 副高 传染性疾病控制 65
2419 2010620520180011 康琼 副高 妇产科 54
2420 2010620520010005 朱芝灵 副高 心血管内科 52
2421 2010620521070005 杨建政 副高 中西医结合内科 54
2422 2010620520050001 林旭峰 副高 神经内科 57
2423 2010620320480011 李秀梅 副高 外科护理 55
2424 2010620320800001 李明 副高 中药学 47
2425 2010620521130003 谢春梅 副高 中医护理 57
2426 2010620321070004 马喜曼 副高 中西医结合内科 60
2427 2010620310100004 王清江 正高 普通外科 62
2428 2010620310180003 马琼瑛 正高 妇产科 48
2429 2010620321140004 杨晓玲 副高 计划生育 56
2430 2010620320490005 高金梅 副高 妇产科护理 62
2431 2010620320240002 陈方明 副高 口腔正畸 58
2432 2010620320340003 虎有珍 副高 放射医学 65
2433 2010620320260001 张志明 副高 耳鼻喉(头颈外科) 62
2434 2010620320480012 马存莲 副高 外科护理 54
2435 2010620320100012 付强 副高 普通外科 45
2436 2010620320690016 王骏 副高 中医内科 51
2437 2010620320010003 付士其 副高 心血管内科 40
2438 2010620320620001 刘小云 副高 普通内科 64
2439 2010621320690012 袁效智 副高 中医内科 48
2440 2010620420690009 李进富 副高 中医内科 65
2441 2010621120100011 李兴禹 副高 普通外科 69
2442 2010620120010011 张福 副高 心血管内科 67
2443 2010620120120005 王新宽 副高 胸心外科 54
2444 2010620120100012 柳少光 副高 普通外科 18
2445 2010620120010012 曹云山 副高 心血管内科 63
2446 2010620120330003 张敏 副高 病理学 63
2447 2010620120400002 张琦 副高 临床医学检验临床免疫 61
2448 2010621520190005 梁兰玲 副高 小儿内科 55
2449 2010620120360004 王维斌 副高 超声医学 64
2450 2010621520920001 杨惠兰 副高 儿童保健 61
2451 2010620220690010 刘国香 副高 中医内科 64
2452 2010620220360005 成秀玲 副高 超声医学 56
2453 2010620120580006 徐辉 副高 临床医学检验临床免疫技术 68
2454 2010620220480018 张清芳 副高 外科护理 49
2455 2010620110580002 杨伟国 正高 临床医学检验临床免疫技术 58
2456 2010620120480041 扈雅 副高 外科护理 69
2457 2010620120110011 刘杰 副高 骨外科 68
2458 2010620220180011 陈先菊 副高 妇产科 42
2459 2010620120350002 王海军 副高 核医学 66
2460 2010620220460007 把玉莲 副高 护理学 64
2461 2010620120360005 李淑兰 副高 超声医学 71
2462 2010620110470003 高江霞 正高 内科护理 74
2463 2010620210690008 缪轶文 正高 中医内科 54
2464 2010620120490013 秦艳彬 副高 妇产科护理 65
2465 2010621120360002 刘啸虎 副高 超声医学 50
2466 2010620120490014 刘晓雁 副高 妇产科护理 71
2467 2010620120490015 魏芬 副高 妇产科护理 69
2468 2010620120480042 何秀梅 副高 外科护理 64
2469 2010620120180010 王梅 副高 妇产科 68
2470 2010620120010013 李星辉 副高 心血管内科 75
2471 2010620120440014 高拴生 副高 医院药学 58
2472 2010620120100013 詹渭鹏 副高 普通外科 83
2473 2010620120450004 贾海 副高 临床药学 69
2474 2010620120440015 李炜 副高 医院药学 67
2475 2010620220180012 葛兰英 副高 妇产科 66
2476 2010620120420001 杜玫 副高 临床医学检验临床微生物 60
2477 2010620220180013 张清花 副高 妇产科 74
2478 2010620120010014 樊艳 副高 心血管内科 57
2479 2010620120130006 霍宏志 副高 神经外科 58
2480 2010620120100014 张琰 副高 普通外科 78
2481 2010620110100008 顾远晖 正高 普通外科 66
2482 2010620120100015 李渊 副高 普通外科 77
2483 2010620220030006 xi有伟 副高 消化内科 53
2484 2010620110490003 张雪萍 正高 妇产科护理 63
2485 2010620110330002 党雅梅 正高 病理学 68
2486 2010620120310003 王学斌 副高 急诊医学 64
2487 2010620120270004 吴先伟 副高 皮肤与性病 70
2488 2010620120520009 吕凤燕 副高 放射医学技术 70
2489 2010620320820001 金焱 副高 环境卫生 59
2490 2010620120690013 左蕊 副高 中医内科 57
2491 2010620110580003 齐发梅 正高 临床医学检验临床免疫技术 57
2492 2010620110750001 陈国廉 正高 针灸科 63
2493 2010620220910003 赵黎华 副高 妇女保健 58
2494 2010620110100009 蔡辉 正高 普通外科 67
2495 2010620120050005 马国胜 副高 神经内科 57
2496 2010620110230001 秦猛 正高 口腔修复 63
2497 2010620120260002 张守凯 副高 耳鼻喉(头颈外科) 59
2498 2010620120480043 丁兆红 副高 外科护理 55
2499 2010620120480044 康国兰 副高 外科护理 38
2500 2010620120100016 田宏伟 副高 普通外科 74

(责任编辑:lengke)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
<
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
在线客服
推荐内容