医学高级职称考试网(www.51gaoji.com)

医学高级职称考试网

各地

动态

北京 天津 上海 重庆 河北 山西 贵州 黑龙江 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖南 湖北 广东 海南 四川 云南 内蒙古 广西 陕西 甘肃 宁夏 青海 西藏 新疆 全国
2020年全国各地卫生高级资格考试报名时间汇总
2020年卫生高级资格考试成绩查询入口、分数线
医学高级职称考试内部押题密卷
卫生高级职称考试用书

2014年甘肃省卫生计生专业高级职称考试成绩分数(一)

时间:2014-08-20 13:17来源:卫生高级职称考试网 作者:lengke 点击:
2014年甘肃省卫生计生专业高级职称考试成绩分数(一) 查看更多人员成绩分数及合格标准 。 序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩 1 2010621220020003 王开江 副高 呼吸内科 72 2 2010620820470006 王淑萍 副高 内科护理 74 3 2010620820470007 王桂花

  2014年甘肃省卫生计生专业高级职称考试成绩分数(一)查看更多人员成绩分数及合格标准

序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩
1 2010621220020003 王开江 副高 呼吸内科 72
2 2010620820470006 王淑萍 副高 内科护理 74
3 2010620820470007 王桂花 副高 内科护理 73
4 2010620810440001 张蕾 正高 医院药学 60
5 2010620820670002 刘志鹏 副高 全科医学 57
6 2010620820480009 李梅花 副高 外科护理 61
7 2010620820470004 赵金芬 副高 内科护理 61
8 2010620820690007 张授 副高 中医内科 74
9 2010620820480010 李振英 副高 外科护理 54
10 2010620820860001 马虎永 副高 传染性疾病控制 60
11 2010620820860002 王战民 副高 传染性疾病控制 60
12 2010620820480003 张发瑜 副高 外科护理 70
13 2010620820470005 马玉琳 副高 内科护理 68
14 2010620820320002 孔宪寿 副高 麻醉学 64
15 2010620820030003 李熙武 副高 消化内科 55
16 2010620810690001 吴淑华 正高 中医内科 55
17 2010620820180009 雷丽 副高 妇产科 64
18 2010620820180010 任雅萍 副高 妇产科 68
19 2010620820180011 陆银凤 副高 妇产科 68
20 2010620820180012 李梅 副高 妇产科 51
21 2010620720800007 徐向恩 副高 中药学 69
22 2010620820180018 卢慧 副高 妇产科 63
23 2010621010240001 谢迎 正高 口腔正畸 65
24 2010620820110003 谢宗彪 副高 骨外科 63
25 2010620820010004 王明辉 副高 心血管内科 55
26 2010620810110001 李得荣 正高 骨外科 51
27 2010620810360001 徐菊兰 正高 超声医学 67
28 2010620820030004 李有鹏 副高 消化内科 45
29 2010620820490003 刘雪萍 副高 妇产科护理 66
30 2010620820690008 方东梅 副高 中医内科 58
31 2010620820320003 陈玉芬 副高 麻醉学 53
32 2010620820710001 马春霞 副高 中医妇科 63
33 2010620820480012 汪瑞梅 副高 外科护理 64
34 2010621320180009 马玉兰 副高 妇产科 49
35 2010620820180026 李琼 副高 妇产科 70
36 2010621220180006 张翾燕 副高 妇产科 71
37 2010621321030001 王正玲 副高 心电图技术 62
38 2010621020620002 王蕊 副高 普通内科 50
39 2010620820360002 狄多福 副高 超声医学 65
40 2010620820380002 陆红艳 副高 临床医学检验临床基础检验 82
41 2010620820470009 张艳红 副高 内科护理 42
42 2010620820130002 曾祥武 副高 神经外科 55
43 2010621010340001 王正芳 正高 放射医学 71
44 2010620820440004 徐秀珍 副高 医院药学 48
45 2010620810100001 狄建新 正高 普通外科 63
46 2010620810750001 张国忠 正高 针灸科 62
47 2010620820470010 王淑萍 副高 内科护理 64
48 2010620820690018 郭庭明 副高 中医内科 72
49 2010621020240001 赵丽娜 副高 口腔正畸 67
50 2010620820690019 张跃军 副高 中医内科 81
51 2010620820380003 孙瑞花 副高 临床医学检验临床基础检验 65
52 2010620820690020 张尚弛 副高 中医内科 69
53 2010620820470011 冯秀云 副高 内科护理 67
54 2010620820460002 陆玲 副高 护理学 64
55 2010621020460001 贺明红 副高 护理学 64
56 2010620220560003 胡雁云 副高 临床医学检验临床基础检验技术 66
57 2010620820100015 张全泽 副高 普通外科 49
58 2010620820690009 李国福 副高 中医内科 56
59 2010620820490011 张建萍 副高 妇产科护理 70
60 2010621320100014 文俊 副高 普通外科 51
61 2010620820100016 邴俊林 副高 普通外科 38
62 2010620820480005 王华 副高 外科护理 62
63 2010620820440005 王金兰 副高 医院药学 57
64 2010620820180027 任慧兰 副高 妇产科 66
65 2010620820580001 张翠兰 副高 临床医学检验临床免疫技术 68
66 2010620820180028 丁花 副高 妇产科 66
67 2010620820010007 王生卓 副高 心血管内科 71
68 2010620820290002 包启明 副高 肿瘤外科 57
69 2010620820270004 李应宏 副高 皮肤与性病 64
70 2010620820480013 周丽霞 副高 外科护理 56
71 2010620820480014 马燕平 副高 外科护理 57
72 2010620110810004 徐鹏 正高 职业卫生 63
73 2010620820480006 褚晓霞 副高 外科护理 63
74 2010620820030005 赵光源 副高 消化内科 73
75 2010620820460001 李红荣 副高 护理学 75
76 2010621020220001 刘银华 副高 口腔颌面外科 57
77 2010620820100005 王吉胜 副高 普通外科 66
78 2010621020310001 王吉德 副高 急诊医学 57
79 2010620820290001 刘文林 副高 肿瘤外科 63
80 2010621020480008 王多萍 副高 外科护理 76
81 2010620820520001 高福元 副高 放射医学技术 41
82 2010620820010005 孟光伟 副高 心血管内科 63
83 2010620821030001 王燕林 副高 心电图技术 64
84 2010621320800002 张全明 副高 中药学 57
85 2010620820690021 陶雪梅 副高 中医内科 64
86 2010620820480015 季志全 副高 外科护理 65
87 2010621520690006 桑谢和 副高 中医内科 70
88 2010620820470012 王金兰 副高 内科护理 50
89 2010621020110006 何燕庆 副高 骨外科 70
90 2010620820360003 西永忠 副高 超声医学 67
91 2010620820100017 杨晓东 副高 普通外科 69
92 2010620820320005 张世龙 副高 麻醉学 67
93 2010620820300002 党有权 副高 放射肿瘤治疗学 61
94 2010620820260001 李冬山 副高 耳鼻喉(头颈外科) 61
95 2010621020750002 康海玲 副高 针灸科 58
96 2010620820450001 智万发 副高 临床药学 58
97 2010620820300001 马有国 副高 放射肿瘤治疗学 61
98 2010621521010001 陈晓芬 副高 输血技术 57
99 2010620820030006 柴新 副高 消化内科 66
100 2010620820100018 裴爱华 副高 普通外科 74
101 2010620820470013 吴秀花 副高 内科护理 62
102 2010621020190005 赵润林 副高 小儿内科 60
103 2010620820470014 周子英 副高 内科护理 48
104 2010620820700001 陈正权 副高 中医外科 56
105 2010620820030007 邢志勇 副高 消化内科 61
106 2010621520180007 李宛萍 副高 妇产科 64
107 2010620820990001 梁莉萍 副高 地方病控制 59
108 2010620820860003 杨越 副高 传染性疾病控制 52
109 2010621520800003 李晓青 副高 中药学 51
110 2010621020090001 迟毅 副高 风湿病 64
111 2010620320230001 张勤勉 副高 口腔修复 74
112 2010620821120001 达志河 副高 重症医学 57
113 2010620420470005 王菊梅 副高 内科护理 64
114 2010621520460007 李秋亚 副高 护理学 55
115 2010620820690010 杨忠文 副高 中医内科 55
116 2010621320720002 张得平 副高 中医儿科 50
117 2010620820710002 齐瑞文 副高 中医妇科 76
118 2010621520460008 刘荣芳 副高 护理学 49
119 2010620420320003 杨世洁 副高 麻醉学 70
120 2010621220190002 李湘海 副高 小儿内科 64
121 2010621220330001 董亚文 副高 病理学 59
122 2010620420490003 李小平 副高 妇产科护理 70
123 2010621220320001 解智超 副高 麻醉学 71
124 2010620420750005 王建林 副高 针灸科 68
125 2010621520380001 张昊春 副高 临床医学检验临床基础检验 51
126 2010620410180004 罗茹蓉 正高 妇产科 66
127 2010621220060002 韩静 副高 内分泌 64
128 2010621210070001 苏东峰 正高 血液病 56
129 2010621220070001 周红英 副高 血液病 50
130 2010621210320001 陆卫升 正高 麻醉学 71
131 2010620420110002 李生杰 副高 骨外科 65
132 2010621220100004 陈顾委 副高 普通外科 74
133 2010620110810003 米登书 正高 职业卫生 55
134 2010620420010004 詹秀娥 副高 心血管内科 68
135 2010620410690003 吴尚华 正高 中医内科 56
136 2010620410690004 梁胜斌 正高 中医内科 69
137 2010620820480016 王晓琴 副高 外科护理 56
138 2010620120810003 王金堂 副高 职业卫生 57
139 2010620420130002 杨有文 副高 神经外科 58
140 2010621520180008 马晓红 副高 妇产科 46
141 2010620410110002 滕建国 正高 骨外科 56
142 2010620410470001 张明兰 正高 内科护理 57
143 2010621020690008 许正龙 副高 中医内科 68
144 2010620410340001 张建刚 正高 放射医学 56
145 2010620120930004 钱红芬 副高 微生物检验技术 62
146 2010620420800005 吕永红 副高 中药学 66
147 2010620410180002 张乾珍 正高 妇产科 67
148 2010620420180004 高炳春 副高 妇产科 66
149 2010620810770001 张保恒 正高 中医皮肤科 57
150 2010620420480011 何玉梅 副高 外科护理 57
151 2010620110870001 孔庆华 正高 慢性非传染性疾病控制 65
152 2010620420480012 高翠霞 副高 外科护理 55
153 2010620410690002 苏奋翔 正高 中医内科 52
154 2010620410180003 魏进莲 正高 妇产科 66
155 2010620420250002 张爱霞 副高 眼科 53
156 2010621521030001 姜小青 副高 心电图技术 72
157 2010620320750004 梁霁 副高 针灸科 62
158 2010620820620003 吕福平 副高 普通内科 65
159 2010620120930005 史全龙 副高 微生物检验技术 63
160 2010620420480016 马慧 副高 外科护理 62
161 2010620820720002 冯祺元 副高 中医儿科 56
162 2010620820690012 李新民 副高 中医内科 69
163 2010620420490002 沈建梅 副高 妇产科护理 71
164 2010620820720003 李文菊 副高 中医儿科 63
165 2010620820100008 杨永成 副高 普通外科 73
166 2010620820180019 谢福琴 副高 妇产科 64
167 2010620120480053 赵芳 副高 外科护理 47
168 2010620420330001 张瑜 副高 病理学 64
169 2010620420570001 曹燕飞 副高 临床医学检验临床化学技术 61
170 2010620420340003 彭云海 副高 放射医学 49
171 2010620420340004 刘孝勤 副高 放射医学 63
172 2010620120270005 冯国强 副高 皮肤与性病 59
173 2010621220060001 马季 副高 内分泌 57
174 2010620810480001 王新荣 正高 外科护理 54
175 2010621220340003 王丽 副高 放射医学 68
176 2010620120690016 张志良 副高 中医内科 54
177 2010620820690013 胡锐德 副高 中医内科 62
178 2010620120340008 王宝军 副高 放射医学 52
179 2010620110560005 张纯 正高 临床医学检验临床基础检验技术 54
180 2010620820800003 张瑞汉 副高 中药学 65
181 2010620820690014 何继荣 副高 中医内科 62
182 2010620820180014 范国存 副高 妇产科 56
183 2010620820670003 魏东天 副高 全科医学 50
184 2010620820690015 杨生泉 副高 中医内科 57
185 2010620820720004 李文星 副高 中医儿科 55
186 2010620820100009 柴宝 副高 普通外科 69
187 2010621221010002 王英 副高 输血技术 62
188 2010620820670004 冯成林 副高 全科医学 71
189 2010620420020005 马珍荣 副高 呼吸内科 61
190 2010621220800002 李润军 副高 中药学 63
191 2010620420470006 刘明芳 副高 内科护理 67
192 2010621020750001 王立国 副高 针灸科 52
193 2010620420190007 郄海信 副高 小儿内科 67
194 2010620810180002 党慧英 正高 妇产科 57
195 2010620420030001 季占锋 副高 消化内科 41
196 2010620420030002 李月华 副高 消化内科 56
197 2010620820620004 李春玲 副高 普通内科 50
198 2010620410360002 张正顺 正高 超声医学 65
199 2010620420340005 张志伟 副高 放射医学 70
200 2010620821030002 朱海云 副高 心电图技术 65
201 2010620420480013 李春玲 副高 外科护理 67
202 2010620820600001 于天良 副高 临床医学检验临床微生物技术 51
203 2010620820180015 崔毅 副高 妇产科 72
204 2010620410470002 王波 正高 内科护理 54
205 2010620420500002 魏家秀 副高 儿科护理 54
206 2010620820340002 赵长秀 副高 放射医学 54
207 2010620120470036 金钰 副高 内科护理 63
208 2010620420450002 罗玉萍 副高 临床药学 57
209 2010620810330001 陈庆明 正高 病理学 57
210 2010620820220001 赵志勇 副高 口腔颌面外科 61
211 2010620420060002 高东玲 副高 内分泌 65
212 2010620820480007 张玉茹 副高 外科护理 50
213 2010620810690002 薛德馨 正高 中医内科 44
214 2010620320110011 卢合忠 副高 骨外科 61
215 2010621320110006 马维良 副高 骨外科 53
216 2010620410100001 梁宗潮 正高 普通外科 56
217 2010620420100008 李玉贵 副高 普通外科 62
218 2010620820690011 李柱 副高 中医内科 58
219 2010621320700001 苟永芳 副高 中医外科 66
220 2010621320560002 乔生辉 副高 临床医学检验临床基础检验技术 66
221 2010621320180008 王怀梅 副高 妇产科 63
222 2010621320490011 朱小霞 副高 妇产科护理 58
223 2010621510860001 吕卫民 正高 传染性疾病控制 57
224 2010621320250002 陈平 副高 眼科 52
225 2010621320110007 豆启武 副高 骨外科 66
226 2010621320030007 谭得录 副高 消化内科 52
227 2010620411010001 段福才 正高 输血技术 75
228 2010620820740001 史新平 副高 中医骨伤科 71
229 2010621320690022 石玉明 副高 中医内科 53
230 2010620421070001 谢静娟 副高 中西医结合内科 57
231 2010621320180006 董国霞 副高 妇产科 63
232 2010621320100013 韩世强 副高 普通外科 70
233 2010620420480014 谢少敏 副高 外科护理 56
234 2010620420750004 张克旭 副高 针灸科 66
235 2010621220480003 高静 副高 外科护理 61
236 2010620420990001 何斌 副高 地方病控制 45
237 2010621520340001 郭光辉 副高 放射医学 75
238 2010620420860003 宋刊芳 副高 传染性疾病控制 69
239 2010620420860004 张忠 副高 传染性疾病控制 61
240 2010620820180016 王秀云 副高 妇产科 72
241 2010620110020003 李龙 正高 呼吸内科 69
242 2010620420340006 安忠 副高 放射医学 55
243 2010620420480015 张胜利 副高 外科护理 63
244 2010620820320004 蔡志梅 副高 麻醉学 56
245 2010620820740002 俞国河 副高 中医骨伤科 62
246 2010621520500003 黄玉玲 副高 儿科护理 64
247 2010620820490005 马安莉 副高 妇产科护理 68
248 2010621520500002 卢海霞 副高 儿科护理 68
249 2010621520100006 赵怀信 副高 普通外科 64
250 2010620820920001 高学德 副高 儿童保健 39
251 2010621320180007 邓青芸 副高 妇产科 55
252 2010620820180020 于双英 副高 妇产科 55
253 2010620820100010 崔国良 副高 普通外科 56
254 2010620820490008 韩学慧 副高 妇产科护理 53
255 2010620820100011 李天山 副高 普通外科 63
256 2010620820100012 张世祥 副高 普通外科 64
257 2010620820490006 高延凤 副高 妇产科护理 63
258 2010620821140001 倪天鹏 副高 计划生育 59
259 2010621220130002 张勇 副高 神经外科 73
260 2010620820710003 李丰华 副高 中医妇科 76
261 2010620820710004 王wei迪 副高 中医妇科 63
262 2010620820180017 安国琴 副高 妇产科 70
263 2010620820100006 高登学 副高 普通外科 57
264 2010620820380001 李振玲 副高 临床医学检验临床基础检验 70
265 2010620820500002 吴泽选 副高 儿科护理 68
266 2010620820760001 张峰鹏 副高 中医耳鼻喉科 68
267 2010620820480008 杨锐 副高 外科护理 68
268 2010620820490007 王兰芳 副高 妇产科护理 53
269 2010620820100013 刘玉军 副高 普通外科 79
270 2010620820100007 徐生海 副高 普通外科 68
271 2010620420450003 葸风林 副高 临床药学 69
272 2010620420190006 景晓玲 副高 小儿内科 62
273 2010620420500003 刘秀娟 副高 儿科护理 59
274 2010620820530002 安维梅 副高 超声医学技术 59
275 2010620820920002 王小兵 副高 儿童保健 56
276 2010620410100002 闫小琨 正高 普通外科 45
277 2010620420300001 王宝军 副高 放射肿瘤治疗学 51
278 2010620420480017 李萍 副高 外科护理 55
279 2010620420100009 雒润庆 副高 普通外科 75
280 2010620420690010 杨承博 副高 中医内科 49
281 2010620420180005 章小宏 副高 妇产科 72
282 2010620410800003 白仲梅 正高 中药学 65
283 2010621420480005 李春兰 副高 外科护理 66
284 2010621420480006 王红梅 副高 外科护理 65
285 2010620410040001 徐琴 正高 肾内科 59
286 2010621420750003 赵惠 副高 针灸科 65
287 2010621420580001 刘桂珍 副高 临床医学检验临床免疫技术 56
288 2010621420780001 王金凤 副高 中医肛肠科 43
289 2010620420480018 龚续琴 副高 外科护理 64
290 2010621420800002 廖壹 副高 中药学 72
291 2010620420190008 李军霞 副高 小儿内科 64
292 2010620420630001 徐海元 副高 结核病 61
293 2010621420180012 张红 副高 妇产科 45
294 2010620420130001 张国勇 副高 神经外科 70
295 2010620410100003 沈万川 正高 普通外科 48
296 2010620420180006 王惠兰 副高 妇产科 48
297 2010620420320002 午建成 副高 麻醉学 62
298 2010620421030001 周靖伟 副高 心电图技术 79
299 2010620820180021 张玲 副高 妇产科 70
300 2010620420030003 白玉君 副高 消化内科 52
301 2010620820190004 安晓武 副高 小儿内科 62
302 2010620810690003 易竞阳 正高 中医内科 65
303 2010620820750001 李建新 副高 针灸科 67
304 2010620220020009 宋涓涓 副高 呼吸内科 61
305 2010620420360001 张海鹰 副高 超声医学 48
306 2010620220480030 魏立琰 副高 外科护理 67
307 2010620820180022 严霞 副高 妇产科 65
308 2010620220020010 祁军平 副高 呼吸内科 65
309 2010620420190009 赵小红 副高 小儿内科 63
310 2010620220480031 王建芳 副高 外科护理 53
311 2010620820910001 杨玉琳 副高 妇女保健 63
312 2010620220470022 晋雯 副高 内科护理 61
313 2010620420360002 李煜 副高 超声医学 62
314 2010620220480032 王海英 副高 外科护理 64
315 2010620820690017 马志军 副高 中医内科 53
316 2010620220470023 施秀霞 副高 内科护理 65
317 2010620420100010 鲁希国 副高 普通外科 62
318 2010620220600003 水永珍 副高 临床医学检验临床微生物技术 66
319 2010621320490012 陈永秀 副高 妇产科护理 49
320 2010620110010006 李春兰 正高 心血管内科 67
321 2010620220600004 邱珊 副高 临床医学检验临床微生物技术 63
322 2010620820180023 贺芙雯 副高 妇产科 37
323 2010620120620006 姜冰玉 副高 普通内科 66
324 2010620820480011 田淑琴 副高 外科护理 57
325 2010620210470001 蔡小林 正高 内科护理 47
326 2010620820500003 徐建华 副高 儿科护理 56
327 2010620820490009 刘秀兰 副高 妇产科护理 61
328 2010620810110002 牛存良 正高 骨外科 64
329 2010620220690018 辛瑞芳 副高 中医内科 53
330 2010621320490013 李敏华 副高 妇产科护理 60
331 2010620820490010 郭锦 副高 妇产科护理 52
332 2010620210800002 张凤琴 正高 中药学 46
333 2010621020690009 付爱华 副高 中医内科 67
334 2010621520690005 李新明 副高 中医内科 69
335 2010621320740001 赵振军 副高 中医骨伤科 47
336 2010620720800008 荆知敏 副高 中药学 46
337 2010620820340003 李良清 副高 放射医学 66
338 2010620210440001 梁云 正高 医院药学 65
339 2010620820600002 赵志强 副高 临床医学检验临床微生物技术 65
340 2010620120360007 王瑞 副高 超声医学 57
341 2010620420690011 刘文毅 副高 中医内科 52
342 2010620820470008 齐雪花 副高 内科护理 51
343 2010620220470024 李红玉 副高 内科护理 56
344 2010620120050006 唐致晖 副高 神经内科 68
345 2010620320190010 李方红 副高 小儿内科 57
346 2010620820010006 包全儒 副高 心血管内科 56
347 2010620110050006 黄炜 正高 神经内科 49
348 2010620820360001 杨清雅 副高 超声医学 61
349 2010620110210002 李翔 正高 口腔内科 57
350 2010620810110003 徐志斌 正高 骨外科 62
351 2010620820620005 骆世光 副高 普通内科 68
352 2010620220020011 王陈晋 副高 呼吸内科 59
353 2010620320110012 马宏伟 副高 骨外科 44
354 2010620820620006 张德伟 副高 普通内科 68
355 2010620820560002 张学红 副高 临床医学检验临床基础检验技术 63
356 2010620820180024 苏菊兰 副高 妇产科 40
357 2010621020190004 王光辉 副高 小儿内科 66
358 2010620820800004 杨坚 副高 中药学 45
359 2010620320190011 王彩英 副高 小儿内科 62
360 2010620820100014 齐尚忠 副高 普通外科 50
361 2010620320190012 赵永平 副高 小儿内科 65
362 2010621320620005 潘军玲 副高 普通内科 56
363 2010621210100001 李元红 正高 普通外科 68
364 2010620820270001 尚可儒 副高 皮肤与性病 66
365 2010620320470002 魏爱玲 副高 内科护理 57
366 2010620820100002 邢耀凯 副高 普通外科 81
367 2010620820180002 王慧芳 副高 妇产科 56
368 2010620420100001 陈建雄 副高 普通外科 67
369 2010620320780001 谢建国 副高 中医肛肠科 61
370 2010620810710001 郑月萍 正高 中医妇科 64
371 2010621220710001 刘军 副高 中医妇科 56
372 2010620420010001 舒进田 副高 心血管内科 62
373 2010621220340002 王彩环 副高 放射医学 76
374 2010620820210001 马连山 副高 口腔内科 71
375 2010620320360001 潘燕凌 副高 超声医学 64
376 2010620320320002 张锦明 副高 麻醉学 68
377 2010620820800001 朱桂花 副高 中药学 51
378 2010620320020001 牛建旭 副高 呼吸内科 67
379 2010621020440001 刘素霞 副高 医院药学 64
380 2010620821100001 梁斌昌 副高 中西医结合儿科 60
381 2010620320100002 黄友华 副高 普通外科 64
382 2010621320100003 马兴禄 副高 普通外科 68
383 2010620820690001 赵宝元 副高 中医内科 74
384 2010620820730001 陶春德 副高 中医眼科 57
385 2010620820690002 张致恒 副高 中医内科 74
386 2010620820030001 王永理 副高 消化内科 70
387 2010620420740001 高志东 副高 中医骨伤科 49
388 2010620811070001 杨百泉 正高 中西医结合内科 61
389 2010620810620001 冯金山 正高 普通内科 64
390 2010620120340002 陈旭生 副高 放射医学 73
391 2010621010010001 张会仲 正高 心血管内科 51
392 2010621420180002 哈小娟 副高 妇产科 53
393 2010620810180001 张玉琴 正高 妇产科 51
394 2010620810010001 王惠东 正高 心血管内科 52
395 2010621420190002 温瑞红 副高 小儿内科 41
396 2010620220240001 赵红梅 副高 口腔正畸 65
397 2010620110110002 马才英 正高 骨外科 63
398 2010620410010001 赵芳 正高 心血管内科 63
399 2010620820130001 徐定凯 副高 神经外科 55
400 2010621420690002 焦治刚 副高 中医内科 61
401 2010620820060001 王玲 副高 内分泌 49
402 2010620110100001 丁克雄 正高 普通外科 63
403 2010620820470002 赵建玲 副高 内科护理 54
404 2010621420180003 曹彦芬 副高 妇产科 72
405 2010620320190001 王小菊 副高 小儿内科 51
406 2010620220460002 由小蓉 副高 护理学 65
407 2010620821130001 张学红 副高 中医护理 65
408 2010620120470002 王新萍 副高 内科护理 65
409 2010621421140001 杜焱 副高 计划生育 69
410 2010621320490001 王红莲 副高 妇产科护理 71
411 2010620820090001 胡剑威 副高 风湿病 57
412 2010620820180003 陈树萍 副高 妇产科 76
413 2010620410140001 张友宏 正高 泌尿外科 58
414 2010620820020001 孙玉环 副高 呼吸内科 70
415 2010620220460003 杨亚娣 副高 护理学 35
416 2010620820050001 赵新民 副高 神经内科 58
417 2010620120020001 吴得安 副高 呼吸内科 79
418 2010620820010001 梁建军 副高 心血管内科 71
419 2010620820800002 蔺建新 副高 中药学 48
420 2010620120470003 张安平 副高 内科护理 71
421 2010620220210002 程炜wei 副高 口腔内科 69
422 2010621220100001 惠新平 副高 普通外科 67
423 2010620820440001 魏爱红 副高 医院药学 73
424 2010620420480003 李鹏娟 副高 外科护理 56
425 2010620820440002 尚慧琴 副高 医院药学 53
426 2010620110180003 唐晓琳 正高 妇产科 63
427 2010620820270002 丁晓琴 副高 皮肤与性病 50
428 2010620820320001 吴常明 副高 麻醉学 63
429 2010620220210001 杨玉琪 副高 口腔内科 57
430 2010621220110001 郑明 副高 骨外科 56
431 2010620820100003 伊亮 副高 普通外科 79
432 2010620820560001 王新栋 副高 临床医学检验临床基础检验技术 51
433 2010620820590001 高海彦 副高 临床医学检验临床血液技术 53
434 2010620820040001 秦荣德 副高 肾内科 58
435 2010620820190001 梁栋 副高 小儿内科 60
436 2010620710940001 贾忠建 正高 理化检验技术 59
437 2010620320490001 李兰英 副高 妇产科护理 62
438 2010620820010002 李霞 副高 心血管内科 64
439 2010620820500001 李锦萍 副高 儿科护理 61
440 2010620820340001 卢嘉翰 副高 放射医学 76
441 2010620220020004 李兴芳 副高 呼吸内科 62
442 2010620721000001 王小会 副高 消毒技术 72
443 2010620820120001 盛勇 副高 胸心外科 49
444 2010620820480001 周会平 副高 外科护理 64
445 2010620410800002 王守慧 正高 中药学 66
446 2010620820480002 陈晓慧 副高 外科护理 49
447 2010620820010003 陈彦刚 副高 心血管内科 60
448 2010620211020001 王蕙 正高 药物分析 62
449 2010620720500001 吕粉琴 副高 儿科护理 56
450 2010620820530001 任莉 副高 超声医学技术 72
451 2010620820190002 李玉玲 副高 小儿内科 65
452 2010620720830001 乔屹华 副高 营养与食品卫生 64
453 2010620820720001 赵鹏 副高 中医儿科 69
454 2010620821070001 郝开花 副高 中西医结合内科 61
455 2010621020480002 邵英 副高 外科护理 55
456 2010620720490004 许凤琴 副高 妇产科护理 60
457 2010620820180004 杨晓雪 副高 妇产科 54
458 2010620410180001 解亚斌 正高 妇产科 63
459 2010620220180002 杨惠茹 副高 妇产科 42
460 2010621220080001 师廷梅 副高 传染病 62
461 2010620220580001 孙小红 副高 临床医学检验临床免疫技术 63
462 2010621010440001 于明忠 正高 医院药学 65
463 2010620220490002 胡桂莲 副高 妇产科护理 49
464 2010621020440002 赵雪莲 副高 医院药学 76
465 2010620420480001 张华 副高 外科护理 63
466 2010620220490005 王致萍 副高 妇产科护理 64
467 2010621320060001 费尚荣 副高 内分泌 51
468 2010620420480002 李郁梅 副高 外科护理 69
469 2010621020320002 高辉德 副高 麻醉学 64
470 2010620710690001 陈宽厚 正高 中医内科 67
471 2010620220490003 关慧敏 副高 妇产科护理 57
472 2010620120690002 何炯 副高 中医内科 41
473 2010620220920001 张兰华 副高 儿童保健 54
474 2010621321070001 王胜 副高 中西医结合内科 61
475 2010621320800001 喇凤英 副高 中药学 70
476 2010620220920002 马翠玲 副高 儿童保健 57
477 2010620320910001 魏晓玲 副高 妇女保健 56
478 2010620210190001 王春萍 正高 小儿内科 57
479 2010620820470003 王淑兰 副高 内科护理 52
480 2010620720610001 任亮 副高 卫生管理 56
481 2010620220340004 蒋德善 副高 放射医学 51
482 2010620420670001 张东霞 副高 全科医学 65
483 2010620220490004 王惠琴 副高 妇产科护理 64
484 2010620320320003 姚卫贵 副高 麻醉学 61
485 2010620320490002 陈金玉 副高 妇产科护理 67
486 2010620320480001 雒芳兰 副高 外科护理 64
487 2010620220320001 陈新悦 副高 麻醉学 69
488 2010621020340003 蒲玉洁 副高 放射医学 63
489 2010621220100002 王金花 副高 普通外科 49
490 2010621120300001 段卫中 副高 放射肿瘤治疗学 55
491 2010620320690002 郭瑞斌 副高 中医内科 55
492 2010620220120002 滕云 副高 胸心外科 62
493 2010620320690003 王凯文 副高 中医内科 78
494 2010620720470002 黄旭萍 副高 内科护理 38
495 2010620410450001 范玉田 正高 临床药学 58
496 2010621110800001 甘雨良 正高 中药学 56
497 2010621220010001 杨家齐 副高 心血管内科 54
498 2010621220640001 袁忠孝 副高 老年医学 57
499 2010620710470002 郭瑞娟 正高 内科护理 56
500 2010620720470003 田红健 副高 内科护理 66

(责任编辑:lengke)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
<
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
在线客服
推荐内容