贵州省2019年卫生专业技术高级资格申报评审专业(对应关系表)(2)
										时间:2019-05-03 16:58
来源:卫生高级职称考试网 作者:lengke 
点击:次
             	申报 类别 申报评审专业 考试对应专业及代码 职称职务 医师资格类别及注册专业 省内代码 省内专业名称 国家代码 国家专业考试专业 类别 执业类别 注册专业 全科医学系列(2个) 040 全科医学 069 全科医学 医师 临
										| 
    
        
            | 申报 类别 | 申报评审专业 | 考试对应专业及代码 | 职称职务 | 医师资格类别及注册专业 |  
            |   | 省内代码 | 省内专业名称 | 国家代码 | 国家专业考试专业 | 类别 | 执业类别 | 注册专业 |  
            | 全科医学系列(2个) | 040 | 全科医学 | 069 | 全科医学 | 医师 | 临床 | 全科医学 |  
            |   | 041 | 中医全科 | 113 | 全科医学(中医类) | 医师 | 中医 | 中医 |  
            | 妇产科 系列 (5个) | 042 | 妇科 | 019 | 妇产科 | 医师 | 临床 | 妇产科 |  
            |   | 043 | 产科 | 019 | 妇产科 | 医师 | 临床 | 妇产科 |  
            |   | 044 | 妇产科 | 019 | 妇产科 | 医师 | 临床 | 妇产科 |  
            |   | 045 | 计划生育 | 067 | 计划生育 | 医师 | 临床 | 计划生育技术服务 |  
            |   | 046 | 生殖医学 | 019/015 | 妇产科、泌尿外科 | 医师 | 临床 | 妇产科、外科 |  
            | 中医 系列 (14个) | 047 | 中医内科 | 071/114 | 中医内科、中医肿瘤学 | 医师 | 中医 | 中医 |  
            |   | 048 | 中医妇科 | 073 | 中医妇科 | 医师 | 中医 | 中医 |  
            |   | 49 | 中医儿科 | 074 | 中医儿科 | 医师 | 中医 | 中医 |  
            |   | 50 | 中医针灸 | 077 | 针灸科 | 医师 | 中医 | 中医 |  
            |   | 51 | 中医眼科 | 075 | 中医眼科 | 医师 | 中医 | 中医 |  
            |   | 52 | 中医耳鼻咽喉科 | 078 | 中医耳鼻喉科 | 医师 | 中医 | 中医 |  
            |   | 53 | 中医皮肤病与性病 | 079 | 中医皮肤科 | 医师 | 中医 | 中医 |  
            |   | 54 | 中医推拿(按摩) | 081 | 推拿科 | 医师 | 中医 | 中医 |  
            |   | 55 | 中医外科 | 072 | 中医外科 | 医师 | 中医 | 中医 |  
            |   | 56 | 中医肛肠科 | 080 | 中医肛肠科 | 医师 | 中医 | 中医 |  
            |   | 57 | 中医骨伤科 | 076 | 中医骨伤科 | 医师 | 中医 | 中医 |  
            |   | 58 | 中西医结合内科 | 115/117/118 | 中西医结合内科、中西医结合妇科、中西医结合儿科 | 医师 | 中西医结合 | 中西医结合 |  
            |   | 59 | 中西医结合外科 | 116 | 中西医结合外科 | 医师 | 中西医结合 | 中西医结合 |  
            |   | 60 | 中西医结合骨伤科 | 076 | 中医骨伤科 | 医师 | 中西医结合 | 中西医结合 |  
            | 眼耳鼻喉 口腔系列 (8个) | 61 | 眼科 | 026 | 眼科 | 医师 | 临床 | 眼耳鼻喉科 |  
            |   | 62 | 耳鼻咽喉科 | 027 | 耳鼻喉(头颈外科) | 医师 | 临床 | 眼耳鼻喉科 |  
            |   | 63 | 口腔医学 | 021 | 口腔医学 | 医师 | 口腔 | 口腔 |  
            |   | 64 | 口腔内科 | 022 | 口腔内科 | 医师 | 口腔 | 口腔 |  
            |   | 65 | 口腔颌面外科 | 023 | 口腔颌面外科 | 医师 | 口腔 | 口腔 |  
            |   | 66 | 口腔修复 | 024 | 口腔修复 | 医师 | 口腔 | 口腔 |  
            |   | 67 | 口腔正畸 | 025 | 口腔正畸 | 医师 | 口腔 | 口腔 |  
            |   | 68 | 口腔医学技术 | 099 | 口腔医学技术 | 技师 |   |   |  
            | 医辅 系列 (15个) | 69 | 临床医学检验 | 039至043 | 临床医学检验临床基础检验、临床医学检验临床化学、临床医学检验临床免疫、临床医学检验临床血液、临床医学检验临床微生物 | 医师 | 临床 | 医学检验、病理专业 |  
            |   | 70 | 临床医学检验技术 | 057至061、070 | 临床医学检验临床基础检验技术、临床医学检验临床化学技术、临床医学检验临床免疫技术、临床医学检验临床血液技术、临床医学检验临床微生物技术、临床医学检验技术 | 技师 |   |   |  
            |   | 071 | 输血技术 | 109 | 输血技术 | 技师 |   |   |  
            |   | 072 | 病理 | 034 | 病理学 | 医师 | 临床 | 医学检验、病理专业 |  
            |   | 073 | 病理技术 | 052 | 病理学技术 | 技师 |   |   |  
            |   | 074 | 放射诊断 | 035/119 | 放射医学,介入治疗 | 医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗 |  
            |   | 075 | 放射技术 | 053 | 放射医学技术 | 技师 |   |   |  
            |   | 076 | 超声波诊断 | 037 | 超声医学 | 医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗 |  
            |   | 077 | 超声波技术 | 054 | 超声医学技术 | 技师 |   |   |  
            |   | 078 | 核医学 | 036 | 核医学 | 医师 | 临床 | 特种专业与军事医学专业 |  
            |   | 079 | 核医学技术 | 055 | 核医学技术 | 技师 |   |   |  
            |   | 080 | 心电技术 | 111 | 心电图技术 | 技师 |   |   |  
            |   | 081 | 神经电生理技术 | 112 | 脑电图技术 | 技师 |   |   |  
            |   | 082 | 卫生信息技术 | 098 | 病案信息技术 | 技师 |   |   |  
            |   | 083 | 病案信息技术 | 098 | 病案信息技术 | 技师 |   |    (责任编辑:lengke) | 
			
			 																												------分隔线----------------------------