医学高级职称考试网(www.51gaoji.com)

医学高级职称考试网

各地

动态

北京 天津 上海 重庆 河北 山西 贵州 黑龙江 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖南 湖北 广东 海南 四川 云南 内蒙古 广西 陕西 甘肃 宁夏 青海 西藏 新疆 全国
2020年全国各地卫生高级资格考试报名时间汇总
2020年卫生高级资格考试成绩查询入口、分数线
医学高级职称考试内部押题密卷
卫生高级职称考试用书

2013年贵州省卫生高级职称考试人员名单成绩分数(传染性疾病控制)

时间:2013-11-24 21:32来源:卫生高级职称考试网 作者:lengke 点击:
2013年贵州省卫生高级职称考试人员名单成绩分数(传染性疾病控制) 序号 准考证号 姓名 性别 单位名称 报考专业 成绩 14 2013520110880001 梁永奎 男 贵阳市疾控中心 传染性疾病控制 60 205 2013520120880001 颜克梅 女 开阳县疾病预防控制中心 传染性疾病控制

  2013年贵州省卫生高级职称考试人员名单成绩分数(传染性疾病控制)

 

序号 准考证号 姓名 性别 单位名称 报考专业 成绩
14 2013520110880001 梁永奎 贵阳市疾控中心 传染性疾病控制 60
205 2013520120880001 颜克梅 开阳县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 65
206 2013520120880002 江华 息烽县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 61
207 2013520120880003 王艳 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 传染性疾病控制 60
203 2013520120880004 刘如奎 息烽县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 71
204 2013520120880005 晏正芳 修文县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 70
582 2013520220880001 张国强 湄潭县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 56
759 2013520320880002 彭子发 盘县普古彝族苗族乡卫生院 传染性疾病控制 60
871 2013520420880001 王应刚 安顺市疾病预防控制中心 传染性疾病控制 75
1140 2013520520880001 孙秀波 织金县八步镇卫生院 传染性疾病控制 47
1138 2013520520880002 贾灯 毕节市七星关区小吉场中心卫生院 传染性疾病控制 69
1139 2013520520880003 李全 纳雍县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 58
1362 2013520620880001 吕庆 铜仁市疾控中心 传染性疾病控制 46
1361 2013520620880002 龚应平 铜仁市碧江区川硐镇中心卫生院 传染性疾病控制 56
1359 2013520620880003 石虹 贵州省玉屏县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 68
1358 2013520620880004 方浩 印江县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 70
1360 2013520620880005 罗周 沿河县黑獭乡卫生院 传染性疾病控制 67
1386 2013520710880001 平波 贵州省龙里县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 61
1661 2013520720880001 沈岚 龙里县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 51
1659 2013520720880002 李莉 瓮安县珠藏镇中心卫生院 传染性疾病控制 57
1658 2013520720880003 聂晶 龙里县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 60
1660 2013520720880004 吴光祥 长顺县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 55
1662 2013520720880005 王世忠 罗甸县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 50
1655 2013520720880006 杨静荣 惠水县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 79
1656 2013520720880007 宋正碧 福泉市金山社区卫生服务中心 传染性疾病控制 62
1657 2013520720880008 周雪梅 荔波县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 62
1663 2013520720880009 曾玉先 贵州省瓮安县永和镇中心卫生院 传染性疾病控制 49
1665 2013520720880011 杨昌琳 瓮安县天文镇中心卫生院 传染性疾病控制 47
1664 2013520720880012 胡齐来 贵州省瓮安县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 64
1718 2013520810880001 唐德亮 黔东南州疾控中心 传染性疾病控制 64
1927 2013520820880002 龙令杏 锦屏县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 50
1926 2013520820880003 时双平 黄平县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 56
1924 2013520820880004 潘宏 黔东南州疾病预防控制中心 传染性疾病控制 60
1925 2013520820880005 罗江淑 黔东南州疾病预防控制中心 传染性疾病控制 60
1957 2013520910880001 郭泽芊 黔西南州疾病预防控制中心 传染性疾病控制 71
2113 2013520920880001 车昆屏 贵州省黔西南州疾病预防控制中心 传染性疾病控制 59
2112 2013520920880002 保洪伟 普安县疾病预防控制中心 传染性疾病控制 60
2195 2013521010880001 张大勇 贵州省疾病预防控制中心 传染性疾病控制 59
2427 2013521020880001 龚晓俊 贵州省疾病预防控制中心 传染性疾病控制 65
2428 2013521020880002 张骥 贵州省人民医院 传染性疾病控制 62
2426 2013521020880003 刘泳廷 贵州省疾病预防控制中心 传染性疾病控制 69
2449 52080100318222625401 吴运凤 传染性疾病控制 52

(责任编辑:lengke)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
<
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
在线客服
推荐内容