2016年安徽省卫生系列高级专业技术资格理论考试合格人员名单(1)
						            	2016年安徽省卫生系列高级专业技术资格理论考试合格人员名单 序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 单位名称 申报形式 1 3409620009800001 许芳 副高 病案信息技术 凤阳县人民医院 正常 2 3408620003400002 李杨 副高 病理学 安庆市立医院 正常 3 341662000
										| 2016年安徽省卫生系列高级专业技术资格理论考试合格人员名单 
(责任编辑:admin)
    
    
        
            | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考级别 | 报考专业 | 单位名称 | 申报形式 |  
            | 1 | 3409620009800001 | 许芳 | 副高 | 病案信息技术 | 凤阳县人民医院 | 正常 |  
            | 2 | 3408620003400002 | 李杨 | 副高 | 病理学 | 安庆市立医院 | 正常 |  
            | 3 | 3416620003400001 | 王志强 | 副高 | 病理学 | 池州市人民医院 | 正常 |  
            | 4 | 3415620003400001 | 牛多山 | 副高 | 病理学 | 宣城市人民医院 | 正常 |  
            | 5 | 3410620003400001 | 鲍天辉 | 副高 | 病理学 | 安徽省歙县人民医院 | 正常 |  
            | 6 | 3418620003400002 | 彭燕 | 副高 | 病理学 | 安徽省立医院 | 正常 |  
            | 7 | 3406620003400001 | 祁真玉 | 副高 | 病理学 | 淮南东方医院集团总院 | 正常 |  
            | 8 | 3418620003400001 | 周杭城 | 副高 | 病理学 | 安徽省立医院 | 正常 |  
            | 9 | 3408620003400001 | 杨海燕 | 副高 | 病理学 | 安庆市立医院 | 正常 |  
            | 10 | 3413620003400001 | 金光玉 | 副高 | 病理学 | 六安世立医院 | 正常 |  
            | 11 | 3404620003400001 | 何银 | 副高 | 病理学 | 枞阳县人民医院 | 正常 |  
            | 12 | 3413620003400002 | 李梅 | 副高 | 病理学 | 六安市人民医院 | 正常 |  
            | 13 | 3411620003400001 | 刘艳 | 副高 | 病理学 | 阜阳市肿瘤医院 | 正常 |  
            | 14 | 3401620003400001 | 金永海 | 副高 | 病理学 | 合肥市第八人民医院 | 正常 |  
            | 15 | 3403620003400003 | 谢闵 | 副高 | 病理学 | 安徽省芜湖市第二人民医院 | 正常 |  
            | 16 | 3403620003400002 | 赵剑 | 副高 | 病理学 | 皖芜湖市第二人民医院 | 正常 |  
            | 17 | 3413620003400003 | 刘晓峰 | 副高 | 病理学 | 六安市中医院 | 正常 |  
            | 18 | 3412620003400001 | 封扬 | 副高 | 病理学 | 安徽省宿州市立医院 | 正常 |  
            | 19 | 3409620003400001 | 池堂春 | 副高 | 病理学 | 滁州市第一人民医院 | 正常 |  
            | 20 | 3407620003400001 | 杨倩 | 副高 | 病理学 | 淮北矿工总医院 | 正常 |  
            | 21 | 3408620005200001 | 开蕾 | 副高 | 病理学技术 | 安庆市立医院 | 正常 |  
            | 22 | 3413620003700002 | 方成 | 副高 | 超声医学 | 舒城县人民医院 | 正常 |  
            | 23 | 3418620003700006 | 高传芬 | 副高 | 超声医学 | 安徽医科大学第一附属医院 | 正常 |  
            | 24 | 3415620003700001 | 蔡琦 | 副高 | 超声医学 | 宣城市人民医院 | 正常 |  
            | 25 | 3409620003700002 | 周建 | 副高 | 超声医学 | 滁州市第一人民医院 | 正常 |  
            | 26 | 3403620003700001 | 杨迎青 | 副高 | 超声医学 | 芜湖市中医院 | 正常 |  
            | 27 | 3418620003700001 | 沈忠兵 | 副高 | 超声医学 | 皖南医学院弋矶山医院 | 正常 |  
            | 28 | 3413620003700001 | 冯丽 | 副高 | 超声医学 | 六安市金安区妇幼保健院 | 正常 |  
            | 29 | 3418620003700004 | 张萌 | 副高 | 超声医学 | 安徽医科大学第一附属医院 | 正常 |  
            | 30 | 3407620003700003 | 于敏捷 | 副高 | 超声医学 | 安徽省濉溪县医院 | 正常 |  
            | 31 | 3407620003700002 | 陈文丽 | 副高 | 超声医学 | 淮北矿工总医院超声科 | 正常 |  
            | 32 | 3404620003700001 | 唐惠勋 | 副高 | 超声医学 | 枞阳县横埠镇中心卫生院 | 农村 |  
            | 33 | 3418620003700003 | 石彦 | 副高 | 超声医学 | 蚌医一附院 | 正常 |  
            | 34 | 3418620003700002 | 吕宏安 | 副高 | 超声医学 | 蚌医一附院 | 正常 |  
            | 35 | 3401620003700001 | 锁仁静 | 副高 | 超声医学 | 安徽省妇幼保健院 | 正常 |  
            | 36 | 3405620003700001 | 杨宏亮 | 副高 | 超声医学 | 当涂县解放军86医院 | 正常 |  
            | 37 | 3402620003700001 | 张锋 | 副高 | 超声医学 | 蚌埠市第三人民医院 | 正常 |  
            | 38 | 3406620003700001 | 代克龙 | 副高 | 超声医学 | 淮南东方医院集团肿瘤医院 | 正常 |  
            | 39 | 3408620003700002 | 朱祥胜 | 副高 | 超声医学 | 安庆市立医院 | 正常 |  
            | 40 | 3408620003700001 | 余奕 | 副高 | 超声医学 | 安庆市第一人民医院 | 正常 |  
            | 41 | 3417620003700002 | 刘晓燕 | 副高 | 超声医学 | 亳州市人民医院 | 正常 |  
            | 42 | 3418620003700005 | 倪暾 | 副高 | 超声医学 | 中国科学院合肥肿瘤医院 | 正常 |  
            | 43 | 3416620003700001 | 方小丽 | 副高 | 超声医学 | 清风社区卫生服务中心 | 城市基层 |  
            | 44 | 3411620003700001 | 周珊珊 | 副高 | 超声医学 | 阜阳市第三人民医院 | 正常 |  
            | 45 | 3407620003700001 | 张仁喜 | 副高 | 超声医学 | 淮北中医医院 | 正常 |  
            | 46 | 3416620003700002 | 王倩 | 副高 | 超声医学 | 东至县人民医院 | 正常 |  
            | 47 | 3418620000800005 | 程君 | 副高 | 传染病 | 安徽医科大学第一附属医院 | 正常 |  
            | 48 | 3418620000800003 | 张莉 | 副高 | 传染病 | 安徽省蚌埠医学院第一附属医院 | 正常 |  
            | 49 | 3418620000800002 | 李伟 | 副高 | 传染病 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 正常 |  
            | 50 | 3411620000800005 | 张彦 | 副高 | 传染病 | 界首市人民医院 | 正常 |  
            | 51 | 3412620000800002 | 陈庆峰 | 副高 | 传染病 | 宿州市立医院 | 正常 |  
            | 52 | 3404620000800001 | 查翔远 | 副高 | 传染病 | 安徽省铜陵市人民医院 | 正常 |  
            | 53 | 3411620000800001 | 黄宇 | 副高 | 传染病 | 阜阳市第二人民医院 | 正常 |  
            | 54 | 3402620000800001 | 汪传富 | 副高 | 传染病 | 五河县人民医院 | 正常 |  
            | 55 | 3418620000800001 | 盛波 | 副高 | 传染病 | 安徽省第二人民医院 | 正常 |  
            | 56 | 3417620000800001 | 李志刚 | 副高 | 传染病 | 亳州市人民医院 | 正常 |  
            | 57 | 3411620000800004 | 段振乾 | 副高 | 传染病 | 界首市人民医院 | 正常 |  
            | 58 | 3408620000800001 | 方明霞 | 副高 | 传染病 | 安庆市立医院 | 正常 |  
            | 59 | 3401620008800005 | 刘振武 | 副高 | 传染性疾病控制 | 合肥市疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 60 | 3418620008800007 | 邓舒 | 副高 | 传染性疾病控制 | 安徽省疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 61 | 3402620008800002 | 丁太东 | 副高 | 传染性疾病控制 | 蚌埠市疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 62 | 3401620008800001 | 马俊 | 副高 | 传染性疾病控制 | 长丰县疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 63 | 3418620008800005 | 张宁 | 副高 | 传染性疾病控制 | 安徽省疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 64 | 3413620008800003 | 魏祥 | 副高 | 传染性疾病控制 | 霍邱县疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 65 | 3401620008800004 | 张洁莹 | 副高 | 传染性疾病控制 | 合肥市疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 66 | 3412620008800001 | 陈锋 | 副高 | 传染性疾病控制 | 安徽省灵璧县疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 67 | 3401620008800006 | 李栋梁 | 副高 | 传染性疾病控制 | 合肥市疾控中心 | 正常 |  
            | 68 | 3411620008800001 | 孙良 | 副高 | 传染性疾病控制 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 69 | 3407620008800001 | 刘志明 | 副高 | 传染性疾病控制 | 淮北市疾控中心 | 正常 |  
            | 70 | 3411620008800003 | 王政 | 副高 | 传染性疾病控制 | 颍上县疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 71 | 3418620008800003 | 张根友 | 副高 | 传染性疾病控制 | 安徽省结核病防治研究所 | 正常 |  
            | 72 | 3412620008800003 | 苏兆东 | 副高 | 传染性疾病控制 | 萧县疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 73 | 3413620008800005 | 秦伟 | 副高 | 传染性疾病控制 | 安徽省六安市疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 74 | 3404620008800001 | 赵武 | 副高 | 传染性疾病控制 | 铜陵市疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 75 | 3411620008800005 | 刘子贵 | 副高 | 传染性疾病控制 | 临泉县城关街道卫生院 | 农村 |  
            | 76 | 3403620008800001 | 吕金伟 | 副高 | 传染性疾病控制 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 77 | 3417620008800001 | 刘廷杰 | 副高 | 传染性疾病控制 | 涡阳县疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 78 | 3412620008800002 | 王鹏 | 副高 | 传染性疾病控制 | 宿州市疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 79 | 3409620008800002 | 张勇 | 副高 | 传染性疾病控制 | 滁州市疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 80 | 3410620008800001 | 张向阳 | 副高 | 传染性疾病控制 | 黄山市疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 81 | 3408620008800001 | 孙琴 | 副高 | 传染性疾病控制 | 怀宁县疾病预防控制中心 | 正常 |  
            | 82 | 3418620008800001 | 张亮 | 副高 | 传染性疾病控制 | 安徽省立医院 | 正常 |  
            | 83 | 3402620008800001 | 张立洲 | 副高 | 传染性疾病控制 | 蚌埠市淮上区沫河口镇中心卫生院 | 农村 |  
            | 84 | 3413620008800002 | 张立 | 副高 | 传染性疾病控制 | 安徽省霍邱县户胡中心卫生院 | 农村 |  
            | 85 | 3409620008800001 | 丁绍萍 | 副高 | 传染性疾病控制 | 安徽省定远县池河中心卫生院 | 农村 |  
            | 86 | 3401620008800003 | 蒋里 | 副高 | 传染性疾病控制 | 巢湖市黄麓镇中心卫生院 | 农村 |  
            | 87 | 3418620005100002 | 茅爱芳 | 副高 | 儿科护理 | 安徽省儿童医院 | 正常 |  
            | 88 | 3401620005100001 | 陈宏娇 | 副高 | 儿科护理 | 巢湖市柘皋镇中心卫生院 | 农村 |  
            | 89 | 3412620005100001 | 徐艳丽 | 副高 | 儿科护理 | 安徽省宿州市立医院 | 正常 |  
            | 90 | 3404620005100001 | 朱红玲 | 副高 | 儿科护理 | 枞阳县人民医院 | 正常 |  
            | 91 | 3402620005100002 | 马广丽 | 副高 | 儿科护理 | 五河县医院 | 正常 |  
            | 92 | 3408620005100001 | 杨水红 | 副高 | 儿科护理 | 宿松县人民医院 | 正常 |  
            | 93 | 3409620005100002 | 吴登琴 | 副高 | 儿科护理 | 天长市人民医院 | 正常 |  
            | 94 | 3401620005100002 | 罗玉婷 | 副高 | 儿科护理 | 蜀山区稻香村街道社区卫生服务中心 | 城市基层 |  
            | 95 | 3417620005100001 | 刘明侠 | 副高 | 儿科护理 | 涡阳县人民医院 | 正常 |  
            | 96 | 3402620005100001 | 张春艳 | 副高 | 儿科护理 | 五河县中医院 | 正常 |  
            | 97 | 3409620005100001 | 陈贤芳 | 副高 | 儿科护理 | 安徽省滁州市全椒县六镇卫生院 | 农村 |  
            | 98 | 3418620005100003 | 赵友谊 | 副高 | 儿科护理 | 安徽省儿童医院 | 正常 |  
            | 99 | 3418620005100001 | 张秀平 | 副高 | 儿科护理 | 安徽省儿童医院 | 正常 |  
            | 100 | 3418620005100005 | 程金贵 | 副高 | 儿科护理 | 安徽医科大学第一附属医院 | 正常 |  
            | 101 | 3406620009400001 | 王艳 | 副高 | 儿童保健 | 凤台县妇幼保健所 | 正常 |  
            | 102 | 3418620009400001 | 黄永玲 | 副高 | 儿童保健 | 安徽省妇幼保健所 | 正常 |  
            | 103 | 3413620009400001 | 张静 | 副高 | 儿童保健 | 六安市妇幼保健院 | 正常 |  
            | 104 | 3401620009400002 | 刘国琴 | 副高 | 儿童保健 | 肥东县妇幼保健计划生育服务中心 | 直接申报 |  
            | 105 | 3403620009400001 | 朱敏 | 副高 | 儿童保健 | 芜湖市妇幼保健院 | 正常 |  
            | 106 | 3408620009400001 | 夏松涛 | 副高 | 儿童保健 | 怀宁县妇幼保健所 | 正常 |  
            | 107 | 3401620009400003 | 朱宗举 | 副高 | 儿童保健 | 巢湖市妇幼保健计划生育服务中心 | 正常 |  
            | 108 | 3401620009400001 | 陶红霞 | 副高 | 儿童保健 | 合肥市瑶海区龙岗医院 | 正常 |  
            | 109 | 3418620002700001 | 陈浩 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 安徽省立医院 | 正常 |  
            | 110 | 3408620002700004 | 赵伟 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 安庆市岳西县医院耳鼻喉科 | 正常 |  
            | 111 | 3408620002700002 | 储康宁 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 潜山县医院 | 正常 |  
            | 112 | 3418620002700005 | 王伟 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 蚌医一附院 | 正常 |  
            | 113 | 3418620002700004 | 张明洁 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 蚌医一附院 | 正常 |  
            | 114 | 3405620002700001 | 王萍 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 马鞍山市人民医院 | 正常 |  
            | 115 | 3412620002700001 | 曹辉 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 正大耳鼻咽喉科诊所 | 城市基层 |  
            | 116 | 3411620002700003 | 章凯 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 阜阳肿瘤医院 | 正常 |  
            | 117 | 3408620002700001 | 笪义勇 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 安徽省桐城市人民医院 | 正常 |  
            | 118 | 3418620002700006 | 余崇仙 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 安徽医科大学第一附属医院 | 正常 |  
            | 119 | 3403620002700001 | 朱俊所 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 安徽省无为县中医医院 | 正常 |  
            | 120 | 3408620002700003 | 沈楚 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 安庆市立医院 | 正常 |  
            | 121 | 3404620002700002 | 胡联国 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 安徽省铜陵市人民医院 | 正常 |  
            | 122 | 3418620002700002 | 成钊 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 安徽省儿童医院 | 正常 |  
            | 123 | 3401620002700001 | 张雁冰 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 合肥市第二人民医院 | 正常 |  
            | 124 | 3418620002700003 | 马俊 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 皖南医学院弋矶山医院 | 正常 |  
            | 125 | 3415620002700002 | 陈秀梅 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 宣城中心医院 | 正常 |  
            | 126 | 3417620002700002 | 花丽 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 蒙城县第一人民医院 | 正常 |  
            | 127 | 3417620002700001 | 陈军 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 涡阳县人民医院 | 正常 |  
            | 128 | 3416620002700002 | 杨峰 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 池州市第二人民医院 | 正常 |  
            | 129 | 3402620002700002 | 耿德宏 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 怀远县第二人民医院 | 正常 |  
            | 130 | 3404620002700001 | 谢芳 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 安徽省铜陵市人民医院 | 正常 |  
            | 131 | 3415620002700001 | 顾为朋 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 广德县中医院 | 正常 |  
            | 132 | 3416620002700001 | 汤家虎 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 青阳县人民医院 | 正常 |  
            | 133 | 3411620002700004 | 史海涛 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 临泉县姜寨镇卫生院 | 农村 |  
            | 134 | 3415620003500002 | 童慧敏 | 副高 | 放射医学 | 泾县中医院 | 正常 |  
            | 135 | 3402620003500004 | 易和 | 副高 | 放射医学 | 怀远县中医院 | 正常 |  
            | 136 | 3405620003500004 | 杨宏楷 | 副高 | 放射医学 | 安徽省马鞍山市人民医院 | 正常 |  
            | 137 | 3408620003500008 | 陈志萍 | 副高 | 放射医学 | 安庆市立医院 | 正常 |  
            | 138 | 3408620003500002 | 王书健 | 副高 | 放射医学 | 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院 | 正常 |  
            | 139 | 3412620003500002 | 丁克震 | 副高 | 放射医学 | 皖宿州市皖北煤电集团总医院 | 正常 |  
            | 140 | 3409620003500001 | 周辉 | 副高 | 放射医学 | 凤阳县人民医院 | 正常 |  
            | 141 | 3411620003500001 | 张磊 | 副高 | 放射医学 | 阜阳市人民医院 | 正常 |  
            | 142 | 3409620003500003 | 芮兵 | 副高 | 放射医学 | 滁州市第一人民医院 | 正常 |  
            | 143 | 3405620003500003 | 马岩 | 副高 | 放射医学 | 马鞍山市中心医院 | 正常 |  
            | 144 | 3407620003500002 | 姚玉龙 | 副高 | 放射医学 | 淮北矿业职业病防治院 | 正常 |  
            | 145 | 3409620003500004 | 魏来 | 副高 | 放射医学 | 天长市中医院 | 正常 |  
            | 146 | 3413620003500009 | 李丽 | 副高 | 放射医学 | 六安市中医院 | 正常 |  
            | 147 | 3403620003500001 | 张林 | 副高 | 放射医学 | 安徽省芜湖市无为县中医医院 | 正常 |  
            | 148 | 3418620003500009 | 赵本胜 | 副高 | 放射医学 | 安徽医科大学第一附属医院 | 正常 |  
            | 149 | 3401620003500001 | 曹怀红 | 副高 | 放射医学 | 长丰县人民医院 | 正常 |  
            | 150 | 3411620003500002 | 谢军 | 副高 | 放射医学 | 阜阳市人民医院 | 正常 |  
            | 151 | 3406620003500002 | 杨振 | 副高 | 放射医学 | 淮南东方医院集团肿瘤医院 | 正常 |  
            | 152 | 3413620003500004 | 周坤生 | 副高 | 放射医学 | 六安市第二人民医院 | 正常 |  
            | 153 | 3403620003500002 | 童海东 | 副高 | 放射医学 | 安徽省无为县人民医院 | 正常 |  
            | 154 | 3418620003500006 | 沈俊杰 | 副高 | 放射医学 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 正常 |  
            | 155 | 3418620003500005 | 谢波 | 副高 | 放射医学 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 正常 |  
            | 156 | 3408620003500004 | 曹结水 | 副高 | 放射医学 | 望江县医院 | 正常 |  
            | 157 | 3411620003500011 | 张红娟 | 副高 | 放射医学 | 界首市人民医院 | 正常 |  
            | 158 | 3413620003500002 | 彭传勇 | 副高 | 放射医学 | 安徽省六安市人民医院 | 正常 |  
            | 159 | 3404620003500001 | 张爱农 | 副高 | 放射医学 | 安徽省铜陵市立医院 | 正常 |  
            | 160 | 3413620003500011 | 裴申军 | 副高 | 放射医学 | 舒城县人民医院 | 正常 |  
            | 161 | 3401620003500005 | 汪大武 | 副高 | 放射医学 | 安徽省庐江县人民医院 | 正常 |  
            | 162 | 3418620003500001 | 李丹 | 副高 | 放射医学 | 安徽省立医院 | 正常 |  
            | 163 | 3401620003500003 | 梁华刚 | 副高 | 放射医学 | 安徽省肥东县人民医院 | 正常 |  
            | 164 | 3403620003500005 | 乐剑平 | 副高 | 放射医学 | 芜湖市中医院 | 正常 |  
            | 165 | 3418620003500008 | 殷敏敏 | 副高 | 放射医学 | 安徽医科大学第一附属医院 | 正常 |  
            | 166 | 3404620003500003 | 钱跃龙 | 副高 | 放射医学 | 安徽省铜陵市妇幼保健院(第四人民医院) | 正常 |  
            | 167 | 3408620003500006 | 何进 | 副高 | 放射医学 | 安庆市立医院 | 正常 |  
            | 168 | 3401620003500008 | 李兵 | 副高 | 放射医学 | 安徽省妇幼保健院 | 正常 |  
            | 169 | 3408620003500003 | 何耀平 | 副高 | 放射医学 | 宿松县人民医院 | 正常 |  
            | 170 | 3418620003500002 | 高飞 | 副高 | 放射医学 | 安徽省肿瘤医院(安徽省立医院西区) | 正常 |  
            | 171 | 3409620003500002 | 蒋会东 | 副高 | 放射医学 | 安徽省滁州市第一人民医院 | 正常 |  
            | 172 | 3408620003500005 | 刘冰 | 副高 | 放射医学 | 望江县医院 | 正常 |  
            | 173 | 3411620003500009 | 李廷付 | 副高 | 放射医学 | 阜南县鹿城镇卫生院 | 农村 |  
            | 174 | 3412620003500003 | 赵爱国 | 副高 | 放射医学 | 安徽省宿州市中医医院 | 正常 |  
            | 175 | 3403620003500003 | 吴世有 | 副高 | 放射医学 | 芜湖海螺医院 | 正常 |  
            | 176 | 3402620003500002 | 吕家松 | 副高 | 放射医学 | 安徽省五河县人民医院 | 正常 |  
            | 177 | 3407620003500001 | 陈勇强 | 副高 | 放射医学 | 淮北矿工总医院 | 正常 |  
            | 178 | 3411620003500010 | 刘敬峰 | 副高 | 放射医学 | 界首市人民医院 | 正常 |  
            | 179 | 3417620003500001 | 乔金强 | 副高 | 放射医学 | 蒙城县第二人民医院 | 正常 |  
            | 180 | 3413620003500010 | 彭泽品 | 副高 | 放射医学 | 六安市中医院 | 正常 |  
            | 181 | 3405620003500001 | 曹守清 | 副高 | 放射医学 | 含山县林头中心卫生院 | 农村 |  
            | 182 | 3401620003500006 | 吴文成 | 副高 | 放射医学 | 安徽省巢湖市黄麓镇中心卫生院 | 农村 |  
            | 183 | 3403620005300001 | 蒋云 | 副高 | 放射医学技术 | 芜湖市繁昌县荻港镇中心卫生院 | 农村 |  
            | 184 | 3417620005300001 | 韩灯友 | 副高 | 放射医学技术 | 利辛县人民医院 | 正常 |  
            | 185 | 3402620005300001 | 邵林恒 | 副高 | 放射医学技术 | 龙亢镇中心卫生院 | 农村 |  
            | 186 | 3404620005300001 | 韩德明 | 副高 | 放射医学技术 | 安徽省铜陵市人民医院 | 正常 |  
            | 187 | 3418620005300002 | 朱立春 | 副高 | 放射医学技术 | 安徽省儿童医院 | 正常 |  
            | 188 | 3418620005300001 | 曹东兴 | 副高 | 放射医学技术 | 安徽省立医院CT室 | 正常 |  
            | 189 | 3411620003100001 | 张伟 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 阜阳市人民医院 | 正常 |  
            | 190 | 3418620003100005 | 何斌 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 蚌埠医学院附属医院 | 正常 |  
            | 191 | 3418620003100007 | 马辉辉 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 安徽医科大学第一附属医院 | 正常 |  
            | 192 | 3418620003100006 | 崔珍 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 正常 |  
            | 193 | 3411620003100002 | 刘玉平 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 阜阳市肿瘤医院 | 正常 |  
            | 194 | 3403620003100001 | 楼建军 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 芜湖海螺医院 | 正常 |  
            | 195 | 3404620003100001 | 任光平 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 铜陵市人民医院 | 正常 |  
            | 196 | 3418620003100002 | 徐洪波 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 蚌医一附医院 | 正常 |  
            | 197 | 3409620003100001 | 仝自强 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 安徽省天长市人民医院 | 正常 |  
            | 198 | 3413620003100001 | 许斌 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 六安市中医院 | 正常 |  
            | 199 | 3401620003100002 | 高俊峰 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 合肥市第一人民医院滨湖医院 | 正常 |  
            | 200 | 3418620003100008 | 汪红艳 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 安徽医科大学第一附属医院 | 正常 |  
            | 201 | 3418620003100003 | 李红伟 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 蚌医一附院 | 正常 |  
            | 202 | 3418620003100004 | 汪庚明 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 蚌医一附院 | 正常 |  
            | 203 | 3405620003100001 | 王久胜 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 马鞍山市立医院集团市人民医院 | 正常 |  
            | 204 | 3418620003100001 | 汪琳 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 安徽省立医院 | 正常 |  
            | 205 | 3406620003100001 | 倪升发 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 淮南东方医院集团肿瘤医院 | 正常 |  
            | 206 | 3411620003100003 | 陈星 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 界首市人民医院 | 正常 |  
            | 207 | 3418620000900002 | 盛君 | 副高 | 风湿病 | 皖南医学院弋矶山医院 | 正常 |  
            | 208 | 3418620000900003 | 蔡静 | 副高 | 风湿病 | 安徽医科大学第一附属医院 | 正常 |  
            | 209 | 3418620000900001 | 王俐 | 副高 | 风湿病 | 安徽省立医院 | 正常 |  
            | 210 | 3418620000900004 | 王春淮 | 副高 | 风湿病 | 安徽医科大学第二附属医院 | 正常 |  
            | 211 | 3405620000900001 | 林玲 | 副高 | 风湿病 | 马鞍山市中心医院 | 正常 |  
            | 212 | 3403620001900008 | 张影 | 副高 | 妇产科 | 芜湖县医院 | 正常 |  
            | 213 | 3401620001900009 | 王玲 | 副高 | 妇产科 | 安徽省妇幼保健院 | 正常 |  
            | 214 | 3415620001900001 | 宋蓉蓉 | 副高 | 妇产科 | 安徽省宣城市人民医院 | 正常 |  
            | 215 | 3416620001900003 | 苏洁琴 | 副高 | 妇产科 | 池州市第二人民医院 | 正常 |  
            | 216 | 3412620001900005 | 罗岩 | 副高 | 妇产科 | 宿州市立医院 | 正常 |  
            | 217 | 3418620001900003 | 程红 | 副高 | 妇产科 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 正常 |  
            | 218 | 3403620001900003 | 吴霞芹 | 副高 | 妇产科 | 安徽省芜湖市无为县人民医院 | 正常 |  
            | 219 | 3418620001900016 | 苏文芳 | 副高 | 妇产科 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 正常 |  
            | 220 | 3413620001900014 | 郭春雨 | 副高 | 妇产科 | 舒城县人民医院 | 正常 |  
            | 221 | 3405620001900003 | 蒋莉莉 | 副高 | 妇产科 | 马鞍山市中心医院 | 正常 |  
            | 222 | 3404620001900002 | 钱丰 | 副高 | 妇产科 | 枞阳县妇幼保健院 | 正常 |  
            | 223 | 3413620001900011 | 徐玲 | 副高 | 妇产科 | 安徽省霍邱县第一人民医院 | 正常 |  
            | 224 | 3405620001900001 | 王田如 | 副高 | 妇产科 | 雨山区向山镇卫生院 | 农村 |  
            | 225 | 3402620001900001 | 陈中兰 | 副高 | 妇产科 | 蚌埠市妇幼保健院 | 正常 |  
            | 226 | 3411620001900022 | 潘丽 | 副高 | 妇产科 | 太和友好医院 | 正常 |  
            | 227 | 3403620001900002 | 章萍 | 副高 | 妇产科 | 安徽省芜湖市南陵县中医院 | 正常 |  
            | 228 | 3418620001900008 | 戴骏骏 | 副高 | 妇产科 | 蚌医一附院 | 正常 |  
            | 229 | 3402620001900003 | 韩春薇 | 副高 | 妇产科 | 蚌埠市第三人民医院 | 正常 |  
            | 230 | 3416620001900007 | 王安双 | 副高 | 妇产科 | 皖池州市第二人民医院 | 正常 |  
            | 231 | 3401620001900010 | 余俊峰 | 副高 | 妇产科 | 合肥市第二人民医院 | 正常 |  
            | 232 | 3418620001900006 | 王群华 | 副高 | 妇产科 | 安徽省立医院 | 正常 |  
            | 233 | 3404620001900005 | 王黎黎 | 副高 | 妇产科 | 安徽省铜陵市妇幼保健院 | 正常 |  
            | 234 | 3412620001900010 | 邵维利 | 副高 | 妇产科 | 萧县人民医院 | 正常 |  
            | 235 | 3413620001900006 | 张芹 | 副高 | 妇产科 | 六安市金安区妇幼保健院 | 正常 |  
            | 236 | 3415620001900007 | 丁经燕 | 副高 | 妇产科 | 广德县邱村卫生院 | 农村 |  
            | 237 | 3403620001900010 | 卫晓冬 | 副高 | 妇产科 | 芜湖县湾沚镇卫生院 | 农村 |  
            | 238 | 3418620001900015 | 周园园 | 副高 | 妇产科 | 皖南医学院第二附属医院 | 正常 |  
            | 239 | 3415620001900011 | 汪珍 | 副高 | 妇产科 | 宁国市人民医院 | 正常 |  
            | 240 | 3408620001900005 | 李秀娟 | 副高 | 妇产科 | 安庆市第一人民医院 | 正常 |  
